Utgångstid för kontrakt
2021
Index
Symbol | Beskrivning | Startdatum | Stänger enbart öppna positioner | Utgångsdatum / rollover-datum |
---|---|---|---|---|
AUS200 | Mars | 15/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
GER30 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
FRA40 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
US30 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
EUR50 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
UK100 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
SPA35 | Januari | 16/12/2020 | 13/01/2021 | 15/01/2021 |
Februari | 13/01/2021 | 17/02/2021 | 19/02/2021 | |
Mars | 17/02/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 | |
April | 17/03/2021 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | |
Maj | 14/04/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Juni | 12/05/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Juli | 16/06/2021 | 14/07/2021 | 16/07/2021 | |
Augusti | 14/07/2021 | 18/08/2021 | 20/08/2021 | |
September | 18/08/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Oktober | 15/09/2021 | 13/10/2021 | 15/10/2021 | |
November | 13/10/2021 | 17/11/2021 | 19/11/2021 | |
December | 17/11/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
NAS100 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
JPN225 | Mars | 08/12/2020 | 09/03/2021 | 11/03/2021 |
Juni | 09/03/2021 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | |
September | 08/06/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 | |
December | 07/09/2021 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | |
US2000 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
US500 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
IT40 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
SWI20 | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Juni | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
September | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
December | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
USDX | Mars | 17/12/2020 | 12/03/2021 | 15/03/2021 |
Juni | 12/03/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021 | |
September | 11/06/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | |
December | 10/09/2021 | 10/12/2021 | 13/12/2021 | |
VIX | Januari | 16/12/2020 | 18/01/2021 | 20/01/2021 |
Februari | 18/01/2021 | 15/02/2021 | 17/02/2021 | |
Mars | 15/02/2021 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | |
April | 15/03/2021 | 19/04/2021 | 21/04/2021 | |
Maj | 19/04/2021 | 17/05/2021 | 19/05/2021 | |
Juni | 17/05/2021 | 14/06/2021 | 16/06/2021 | |
Juli | 14/06/2021 | 19/07/2021 | 21/07/2021 | |
Augusti | 19/07/2021 | 16/08/2021 | 18/08/2021 | |
September | 16/08/2021 | 13/09/2021 | 15/09/2021 | |
Oktober | 13/09/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | |
November | 18/10/2021 | 15/11/2021 | 17/11/2021 | |
December | 15/11/2021 | 13/12/2021 | 15/12/2021 |
Råvaror
Symbol | Beskrivning | Startdatum | Stänger enbart öppna positioner | Utgångsdatum / rollover-datum |
---|---|---|---|---|
BRENT | Januari | 28/10/2020 | 28/11/2020 | 30/11/2020 |
Februari | 28/11/2020 | 28/12/2020 | 30/12/2020 | |
Mars | 28/12/2020 | 27/01/2021 | 29/01/2021 | |
April | 27/01/2021 | 24/02/2021 | 26/02/2021 | |
Maj | 24/02/2021 | 29/03/2021 | 31/03/2021 | |
Juni | 29/03/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | |
Juli | 28/04/2021 | 26/05/2021 | 28/05/2021 | |
Augusti | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 | |
September | 28/06/2021 | 28/07/2021 | 30/07/2021 | |
Oktober | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | |
November | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | |
December | 28/09/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021 | |
Oil | Januari | 18/11/2020 | 18/12/2020 | 21/12/2020 |
Februari | 18/12/2020 | 18/01/2021 | 20/01/2021 | |
Mars | 18/01/2021 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | |
April | 19/02/2021 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | |
Maj | 19/03/2021 | 16/04/2021 | 20/04/2021 | |
Juni | 16/04/2021 | 18/05/2021 | 20/05/2021 | |
Juli | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 22/06/2021 | |
Augusti | 18/06/2021 | 16/07/2021 | 20/07/2021 | |
September | 16/07/2021 | 18/08/2021 | 20/08/2021 | |
Oktober | 18/08/2021 | 17/09/2021 | 21/09/2021 | |
November | 17/09/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | |
December | 18/10/2021 | 17/11/2021 | 19/11/2021 | |
NGAS | Januari | 22/11/2019 | 25/12/2020 | 29/12/2020 |
Februari | 25/12/2020 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | |
Mars | 25/01/2021 | 22/02/2021 | 24/02/2021 | |
April | 22/02/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | |
Maj | 26/03/2021 | 26/04/2021 | 28/04/2021 | |
Juni | 26/04/2021 | 24/05/2021 | 26/05/2021 | |
Juli | 24/05/2021 | 25/06/2021 | 28/06/2021 | |
Augusti | 25/06/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | |
September | 26/07/2021 | 25/08/2021 | 27/08/2021 | |
Oktober | 25/08/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | |
November | 24/09/2021 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | |
December | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 26/11/2021 | |
COPPER | Mars | 24/12/2020 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
Maj | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 26/05/2021 | |
Juli | 24/05/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | |
September | 26/07/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | |
December | 24/09/2021 | 27/12/2021 | 29/12/2021 | |
Platinum | Januari | 26/10/2020 | 25/01/2021 | 27/01/2021 |
April | 25/01/2021 | 26/04/2021 | 28/04/2021 | |
Juli | 26/04/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | |
Oktober | 26/07/2021 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | |
Coffee | Mars | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Maj | 17/03/2021 | 14/05/2021 | 18/05/2021 | |
Juli | 14/05/2021 | 16/07/2021 | 20/07/2021 | |
September | 16/07/2021 | 17/09/2021 | 20/09/2021 | |
December | 17/09/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | |
Sugar | Mars | 28/09/2020 | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
Maj | 24/02/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | |
Juli | 28/04/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 | |
Oktober | 28/06/2021 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | |
COCOA | Mars | 11/12/2020 | 12/03/2021 | 16/03/2021 |
Maj | 12/03/2021 | 11/05/2021 | 13/05/2021 | |
Juli | 11/05/2021 | 13/07/2021 | 15/07/2021 | |
September | 13/07/2021 | 13/09/2021 | 15/09/2021 | |
December | 13/09/2021 | 13/12/2021 | 15/12/2021 | |
CORN | Mars | 10/12/2020 | 10/03/2021 | 12/03/2021 |
Maj | 10/03/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Juli | 12/05/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | |
September | 12/07/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | |
December | 10/09/2021 | 11/12/2021 | 14/12/2021 | |
COTTON | Mars | 04/12/2020 | 05/03/2021 | 09/03/2021 |
Maj | 05/03/2021 | 04/05/2021 | 06/05/2021 | |
Juli | 04/05/2021 | 06/07/2021 | 08/07/2021 | |
Oktober | 06/07/2021 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | |
December | 05/10/2021 | 06/12/2021 | 08/12/2021 | |
SBEAN | Januari | 11/11/2020 | 12/01/2021 | 14/01/2021 |
Mars | 12/01/2021 | 10/03/2021 | 12/03/2021 | |
Maj | 10/03/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Juli | 12/05/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | |
Augusti | 12/07/2021 | 11/08/2021 | 13/08/2021 | |
September | 11/08/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | |
November | 10/09/2021 | 10/11/2021 | 12/11/2021 | |
WHEAT | Mars | 10/12/2021 | 10/03/2021 | 12/03/2021 |
Maj | 11/03/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Juli | 12/05/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | |
September | 12/07/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | |
December | 10/09/2021 | 10/12/2021 | 14/12/2021 |
Varje CFD som baseras på Future-kontrakt har ett utgångsdatum enligt tabellen ovan. Kunden kan stänga sina CFD-positioner tills det att utgångsdatumet som anges i tabellen ovan infaller. Alla öppna CFD positioner på Future-kontrat som inte stängs av kunden innan de når sitt slutdatum kommer per automatik att ”rullas” över av företaget till nästa kontrakts startdatum. Alla befintliga väntande ordrar som är placerade på instrumentet tas bort per automatik
Vid genomförandet av en sådan ”rullning” kommer positionens öppna P/L (vinst / förlust) att utgöra prisskillnaden mellan det utgångna och nya avtalspriset, samt inkludera ett ”spread” tillägg. Alla tillhörande Limit Order-nivåer kommer justeras per automatik enligt det nya framtida kontraktspriset.
Helgdagar
Handelstider under Martin Luther King-dagen den 18 januari 2021
Nedan finner du handelstiderna under Martin Luther King-dagen.
Vänligen uppmärksamma ändringarna så att det inte påverkar din handel.
Martin Luther King-dagen | |
---|---|
Instrument | Måndag 18 januari |
OIL | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
NGAS | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
GOLD | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
SILVER | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
PLATINUM | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
COPPER | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
US30 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
NAS100 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
US500 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
JPN225 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
US2000 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
USDX | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
COCOA | Stängtd |
COFFEE | Stängtd |
CORN | Stängtd |
COTTON | Stängtd |
SBEAN | Stängtd |
SUGAR | Stängtd |
WHEAT | Stängtd |
US Stocks | Stängtd |
Håll dig uppdaterad genom att besöka vår sida för handelstider under Helgdagar – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Ovan schema kan komma att ändras
Tiderna i schemat är GMT+2
FXORO förbehåller sig rätten att ändra ett instrument till ”Stängt Only”, vid låg volym och likviditet, om det anses nödvändigt
Handelstider under Trettondagsafton
Då Trettondagsafton närmar sig kommer vissa handelsinstrument att påverkas.
Se till att du är medveten om ändringarna gentemot de ordinarie handelstiderna, så att detta inte påverkar din handel.
Du finner mer information om ändrade handelstider i tabellen nedan:
Instrument | 06.01.2021 |
Svenska aktier | Stängd |
Handelstider för Jul & Nyår
Finansmarknaderna kommer vara stängda Fredag 25 december 2020 samt Fredag 1 januari 2020 och samtliga handelsinstrument på plattformen kommer vara stängda för handel under dessa dagar.
Vänligen notera ändringarna så att det inte påverkar din handel.
Du finner mer information om handelstiderna för helgerna i tabellen nedan:
Meta Traders server tid (GMT + 2):
Instrument | JUL | NYÅR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag, Dec 24 | Fredag, Dec 25 | Måndag, Dec 28 | Torsdag, Dec 31 | Fredag, Jan 1 | Måndag, Jan 4 | |
FOREX | Tidig stängning 22:00 | Stängt | Standard | Tidig stängning 22:00 | Stängt | Standard |
OIL | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
BRENT | 03:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 03:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
NGAS | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
GOLD | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
SILVER | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
PLATINUM | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
COPPER | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
COFFEE | 11:15-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 15:00-20:30 (Sen öppning) | 11:15-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
CORN | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) |
COCOA | 11:45-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 15:00-20:30 (Sen öppning) | 11:45-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
COTTON | 04:00-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 15:00-21:20 (Sen öppning) | 04:00-20:00 (Tidig stängning) | Standard | 04:00-20:05 (Tidig stängning) |
Wheat | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) |
SBEAN | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) |
SUGAR | Standard | Stängt | 15:00-20:00 (Sen öppning) | Standard | Stängt | Standard |
US500 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
NAS100 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
US2000 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
USDX | 03:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 03:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
US30 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
JPN225 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
EUR50 | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
GER30 | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
IT40 | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
SWI20 | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
FRA40 | 09:00-15:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 09:00-15:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
UK100 | 03:00-14:50 (Tidig stängning) | Stängt | Stängt | 03:00-14:50 | Stängt | Standard |
AUS200 | 00:50-05:30 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 00:50-05:30 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
SPA35 | 09:00-15:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 09:00-15:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
Cryptos | 00:00 – 21:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | Tidig stängning 22:00 | Stängt | Standard |
US SHARES | 16:30-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 16:30-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
EUROPEAN SHARES | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
Tacksägelsedagen 2020
Vänligen observera att i samband med den kommande Tacksägelsedagen (Thanksgiving) i USA kommer handelstiderna för olika instrument att påverkas mellan 26/11/20 – 27/11/20.
Se till att du är medveten om förändringarna och stängningarna så att de inte påverkar din handel.
Instrument | 26.11.20 Torsdag | 27.11.20 Fredag |
---|---|---|
OLJA | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
NGAS | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
BRENT | 03:00-20:30 (tidig stängning) | 03:00-21:00 (tidig stängning) |
GOLD | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
SILVER | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
PLATINUM | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
KOPPAR | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
US30 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
NAS100 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
US500 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
JPN225 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
US2000 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
USDX | 03:00-20:00 (tidig stängning) | 03:00-20:15 (tidig stängning) |
KAKAO | Stängt | Standard |
KAFFE | Stängt | Standard |
SOCKER | Stängt | Standard |
MAJS | Stängt | 16:30-20:05 (sen öppning / tidig stängning) |
VETE | Stängt | 16:30-20:05 (sen öppning / tidig stängning) |
SOJA | Stängt | 16:30-20:05 (sen öppning / tidig stängning) |
BOMULL | Stängt | 15:00-20:30 (sen öppning) |
US AKTIER | Stängt | 16:30-20:00 (tidig stängning) |
Besök vår helgdagssida för att vara fullständigt uppdaterad med alla ändringar – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Ovanstående schema kan komma att ändras.
Alla andra finansiella instrument kommer inte att påverkas av helgdagen, men det kan finnas tider med låg handel och bredare spreadar under semestern.
FXORO förbehåller sig rätten att möjliggöra ”Endast stängning” eller till och med inaktivera handel med instrument med låg handel utan förvarnande meddelande, om det anses nödvändigt.
Allahelgona 2020
I samband med Allahelgona 2020 kommer handeln med svenska aktier att påverkas.
Se till att du är medveten om förändringarna och stängningarna så att de inte påverkar din handel.
Datum | Markand | Halvdag |
---|---|---|
30/10/2020 | Sverige | Tidig stängning kl 14:00 |
Besök vår helgdagssida för att vara fullständigt uppdaterad med alla ändringar – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
Ovanstående schema kan komma att ändras.
Alla andra finansiella instrument kommer inte att påverkas av helgdagen, men det kan finnas tider med låg handel och bredare spreadar under semestern.
FXORO förbehåller sig rätten att möjliggöra ”Endast stängning” eller till och med inaktivera handel med instrument med låg handel utan förvarnande meddelande, om det anses nödvändigt.
Slut på sommartid 2020
Käre klient,
Vi vill informera dig om att på grund av att Sommartiden upphör den 26 oktober 2020 i Europa och den 2 november 2020 i USA. FXORO´s handelsschema kommer därför att ändras för att tillgodose tidsskillnaden.
Vänligen observera nedan handelstider för de berörda instrumenten mellan 20/10/2020 – 02/11/2020.
Meta Traders server tid (GMT + 2):
Sommartid 2020 | ||
---|---|---|
Instruments | Europeiska handelstider 26.10-02.11.2020 | Amerikanska tradingtider 02.11.2020 |
Forex Pairs | Söndag-Fredag 23:05-23:00 | Måndag-Torsdag 00:05-24:00 Fredag 00:00-23:00 |
US500 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
BRENT | Måndag-Torsdag 02:00- 24:00, Fredag 02:00-23:00 | Måndag-Torsdag 03:00-01:00 Fredag 03:00-23:00 |
USDX | Måndag-Fredag 02:00 -23:00 | Måndag-Torsdag 03:00-24:00 Fredag 03:00-23:00 |
COFFEE | Måndag-Fredag 11:15-19:30 | Måndag-Fredag 11:15-20:30 |
COCOA | Måndag-Fredag 11:45-19:30 | Måndag-Fredag 11:45-20:30 |
SUGAR | Måndag-Fredag 10:30-19:00 | Måndag-Fredag 10:30-20:00 |
AUS200 | Måndag-Fredag 00:50-07:30;08:10-22:00 | Måndag-Fredag 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
JPN225 | Måndag-Fredag 01:00-22:15 | Måndag-Fredag 02:00-23:15 |
US2000 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
US30 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
NAS100 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
US2000 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
Equities US | Måndag-Fredag 15:30-22:00 | Måndag-Fredag 16:30-23:00 |
CORN | Måndag-Fredag 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Måndag-Fredag 03:00-15:45;16:30-21:15 |
WHEAT | Måndag-Fredag 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Måndag-Fredag 03:00-15:45;16:30-21:15 |
SBEAN | Måndag-Fredag 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Måndag-Fredag 03:00-15:45;16:30-21:15 |
OIL | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
NGAS | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
GOLD | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
SILVER | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
COPPER | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
PLATINUM | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
Vänligen se till att du har beaktat tidsändringarna så att det inte påverkar din handel.
De angivna öppettiderna kan komma att ändras av respektive börser eller likviditetsleverantörer.
Besök sidan Allmänna villkor för att vara fullständigt uppdaterad med alla ändringar – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
USAs nationaldag 2020
Tradingtiden för visa instrument kommer påverkas på grund av USAs nationaldag 2020.
Se till att du är uppdaterad gällande förändringar och stängningstider så att de inte påverkar dina investeringar.
USAs nationaldag 2020 | |||
---|---|---|---|
Instrument | Torsdag, Juli 02 | Fredag, Juli 03 | Måndag, Juli 6 |
Olja | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
Naturgas | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
BRENT | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
GULD | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
SILVER | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
PLATINA | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
KOPPAR | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
US30 | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
NAS100 | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
US500 | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
JPN225 | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
US2000 | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
USDX | Regelbunden | 01:00-20:00 (Tidig stängning ) | Regelbunden |
KAFFE | Regelbunden | Stängd | Regelbunden |
KAKAO | Regelbunden | Stängd | Regelbunden |
BOMULL | Regelbunden | Stängd | Regelbunden |
MAJS | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Tidig stängning ) | Stängd | Regelbunden |
VETE | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Tidig stängning ) | Stängd | Regelbunden |
Sojabönor | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Tidig stängning ) | Stängd | Regelbunden |
SOCKER | Regelbunden | Stängd | Regelbunden |
US Stocks | Tidig stängning at 19:59 | Stängd | Regelbunden |
Besök vår Helgsida för fullständig information om alla förändringar – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
Ovanstående schema kan komma att ändras.
Inga andra finansiella instrument kommer att påverkas av helgdagen. Men, det kommer förmodligen uppstå perioder med låga rörelser och större spreads under helgen.
FXORO förbehåller sig rätten att aktivera funktionen “Enbart stänga” eller till och med stänga av tradingen med instrument under perioder med låga rörelser utan föregående varning om företaget gör bedömningen att detta är nödvändigt.
Beställningar och genomförande
FXORO lägger då ett nytt kostnadsförslag på orders som inte genomförts till det begärda priset.
LIMIT ORDERS. En begränsad order gör det möjligt för investeraren att ta sig in på marknaden i framtiden då produkten når det önskade priset. Ibland till och med till ett bättre pris än det begärda.
STOPPORDER. En Stopporder garanterar ett genomförande men inte till något specifikt pris. På grund av marknadens volatilitet kan en stopporder uppfyllas till ett annat pris än det begärda. Detta kallas då slippage.
SLIPPAGE. Slippage ses vanligen under perioder av extrem volatilitet och uppträder I allmänhet kring nysläpp eller under perioder då marknaden är stängd. Fenomenet kan uppträda på flera olika marknader. Det kan då vara omöjligt att genomföra en beställning till det begärda priset. I dessa fall har FXORO rätt att genomföra en Stopp-loss-order till det första tillgängliga priset (Slippage) baserat på närmsta möjliga pris. Detta påverkar dock inte “Skyddet mot negative kontobalans” och garanterar därmed att investeraren aldrig kan bli skyldig mer än vad som investerats.
Skydd mot negativ kontobalans
FXORO har utvecklat en banbrytande teknik som gör det möjligt för deras investerare att få sina avgifter sänkta till 0 och de kan därmed handla utan att ha en buffert kvar på sitt konto. Om en kunde av någon anledning skulle exponeras för större förluster än denne investerat kommer FXORO att täcka upp för förlusten på marknaden upp till Nollnivå.
Kampanjer och tradingerbjudanden
För mer information gällande Företagets Kampanjer, gå till
Företagets Tradingerbjudanden.
Inaktiva konton
