De Swap- och Spread- förhållanden som används vid investering hos fxoro visas i tabellen på sidan nedan.
Vi har gjort en kort sammanfattning av uttrycken för alla nya investerare.
Swap-avgifter är kostnaden för investeringen som gäller för de transaktioner som är öppna vid dagens slut. Avgiften beräknas utifrån skillnaden mellan räntorna i de olika länder som valutaparen kommer från. ”Forex”-pengar är utlånade pengar på Forexmarknaden och “Sålda” pengar är pengar som lånats. Enligt denna logik kan du enklast betrakta swap-inkomster såhär;
Om räntan på de mottagna pengarna är låg och räntan för de sålda pengarna är hög (-) kommer kostnaden dras från investerarens konto.
Om räntan på de sålda pengarna är låg och räntan för de mottagna pengarna är hög (+) kommer överskottet att ges till investeraren som förtjänst.
Det är nästan lättast att förklara detta med ett exempel som används i fxoro.
Valutaränta, kort Swap (procent), Lång Swap (procent) Tradingtid
EURUSD 1,67-7,93 Mån 00:00 – Fre 23:00
Skillnaden mellan köp- och sälj-priserna för finansiella tillgångar kallas för “Spread” och uttrycks I måttet “pip”.
Exempelvis skulle priset för köp kunna vara 1,1225 och säljpriset 1,1223 i valutaparet EURUSD, det betyder att spreaden är 2 pips (1,1225-1,1223 = 0,002).
Om du då öppnar en andel (exempelvis 100 000 enheter) kommer du få en kostnad på 0,0002 * 100 000 = 20 USD i Spread.
Detta är enbart kostnaden för att öppna positionen. Om skillnaden sjunker ner till 1,1227 kommer din kostnad att bli noll. Spread är en viktig kostnad för investeraren och kan vara fast eller varierande. En Varierande Spred är låg vid perioder av ökad tillgång på marknaden men kan vara hög vid låg tillgång. Fasta Spreads är fasta summor som erbjuds av olika mäklare.
Det finns 2 olika konton hos fxoro som du kan välja mellan utifrån dina egna behov och önskemål. Den främsta skillnaden mellan dessa är storleken på de Spreads som används.
Fast Summa: spreaden är fast och påverkas inte av prisskiftningar på marknaden.
Flytande Summa: spreaden kan variera och beror på marknadens volatilitet eller den tillgång som det handlas med.
Muslimska konton: Konton som handlar i enlighet med muslimska regler utan swap-räntor. Det kan även användas med alla tre som anges ovan.
O/N Övernattning – Övernattande spreads kan förändras I enlighet med marknadsrörelserna. Tid för övernattning är från och med 23:00 till 08:00 GMT+2.
Instrument | Spread (O/N)* | Maximal hävstång* | Marginal | Min storlek |
Max storlek |
Steg | Swap kort (i poäng) |
Swap lång (i poäng) |
Maximal exponering | Tradingtid (GMT +3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 2 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -1.08 | -5.96 | 12000000 | Mån 00:05- Fre 23:00 |
USDJPY | 2* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.97 | -2.03 | 15000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURJPY | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -2.12 | -4.86 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
GBPUSD | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.39 | -4.8 | 10000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURCHF | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.07 | -3.67 | 10000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURGBP | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -0.99 | -3.98 | 10000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDCHF | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -6.87 | -0.33 | 10000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
AUDJPY | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.68 | -2.67 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
AUDUSD | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -2.85 | -3.98 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
CHFJPY | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -2.65 | -7.285 | 10000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
NZDUSD | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.16 | -2.66 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDCAD | 4 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.02 | -3.65 | 10000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
CADJPY | 5* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.99 | -2.59 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
GBPJPY | 5* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.465 | -2.73 | 8000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDSGD | 5* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -10.97 | -9.99 | 10000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
AUDCAD | 6* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.84 | -4.12 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
AUDCHF | 6 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.84 | -1.35 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
GBPCHF | 7 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -7.55 | -2.25 | 8000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
CADCHF | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.55 | -0.98 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURAUD | 10 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.99 | -10.21 | 10000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURCAD | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.14 | -9.64 | 10000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
NZDCAD | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -6.24 | -2.91 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
NZDCHF | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.84 | -0.86 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
NZDJPY | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.71 | -3.01 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDTRY | Genomsnittlig 139 | 50:1 | 0.50% | 5000 | 3000000 | 5000 | 190 | -1700 | 1500000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURNZD | 13 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.61 | -10.48 | 10000000 | Mån 00:05- Fre 23:00 |
EURTRY | Genomsnittlig 188 | 50:1 | 0.50% | 5000 | 3000000 | 5000 | 200 | -1700 | 1500000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
GBPCAD | 10 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.35 | -11.16 | 8000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
GBPAUD | 12 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -7.17 | -12.71 | 8000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
AUDNZD | 13 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.08 | -5.58 | 12000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
GBPNZD | 15 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.875 | -8.97 | 8000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDPLN | 20* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -29.3 | -24.085 | 3000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
GBPTRY | Genomsnittlig 41 | 50:1 | 0.50% | 5000 | 3000000 | 5000 | 200 | -1800 | 1500000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDDKK | 25 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -69.54 | -34.76 | 3000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURPLN | 27* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -27.58 | -49.2 | 3000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDHKD | 30 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -75.84 | -30.08 | 3000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDNOK | 35* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -71.79 | -26.97 | 3000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURNOK | 40* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -36.69 | -77.315 | 3000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURSEK | 40* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -62.42 | -89.18 | 3000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDSEK | 40* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -70.55 | -56.65 | 3000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDCNH | 50 | 20:1 | 5.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -17.705 | -77.28 | 500000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDHUF | 60 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -18.22 | -26.22 | 500000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDMXN | 60* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | 84.63 | -415.37 | 3000000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
EURHUF | 70 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -16.53 | -37.86 | 500000 | Mån 00:05 - Fre 23:00 |
USDZAR | 100 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | 7.07 | -29.91 | 2000000 | Mån - Fre 10:00 - 21:45 |
EURZAR | 200 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | 120.57 | -398.33 | 2000000 | Mån - Fre 10:00 - 21:45 |
USDRUB | 250 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -26.44 | -187.755 | 500000 | Mån - Fre 10:00 - 18:00 |
USDILS | 70 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -32.91 | -8.26 | 500000 | Mån - Tor 09:00 - 18:00, Fre 09:00-13:00 |
EURILS | 80 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.89 | -8.34 | 500000 | Mån - Tor 09:00 - 18:00, Fre 09:00-13:00 |
Instrument | Spread (pips) | Maximal hävstång |
Marginal | Kontraktstorlek (per andel) | Min storlek |
Max storlek |
Steg | Swap kort (avgift) |
Swap lång (avgift) |
Maximal exponering (i kontrakt) |
Tradingtid (GMT +3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 4 | 50:1 | 2.00% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Mån-Fre 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
FRA40 | 5 | 200:1 | 0.50% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 1000 | Mån-Fre 09:00-22:55 |
GER30 | 2 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Mån-Fre 09:00-23:00 |
US30 | 5 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 250 | Mån-Tor 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fre 01:00-23:00 |
EUR50 | 5 | 200:1 | 0.50% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 1000 | Mån-Fre 09:00-23:00 |
UK100 | 2 | 200:1 | 0.50% | 10 | 1.5 | 300 | 1.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Mån-Fre 10:00-23:00 |
IT40 | 10 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 250 | Mån-Fre 10:01-18:39 |
SPA35 | 6 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Mån-Fre 10:00-21:00 |
NAS100 | 2 | 200:1 | 0.50% | 30 | 1.5 | 300 | 1.5 | -0.01667% | -0.01667% | 750 | Mån-Tor 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fre 01:00-23:00 |
JPN225 | 12 | 200:1 | 0.50% | 1000 | 50 | 10000 | 50 | -0.01667% | -0.01667% | 35000 | Mån-Tor 02:00-23:15, Fre 02:00-23:00 |
US2000 | 50 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -0.01667% | -0.01667% | 2500 | Mån-Tor 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fre 01:00-23:00 |
US500 | 1 | 200:1 | 0.50% | 50 | 2.5 | 500 | 2.5 | -0.01667% | -0.01667% | 2500 | Mån-Tor 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fre 01:00-23:00 |
SWI20 | 4 | 50:1 | 2.00% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 100 | Mån-Fre 09:00-23:00 |
USDX | 8 | 50:1 | 2.00% | 1000 | 50 | 10000 | 50 | -0.01667% | -0.01667% | 25000 | Mån-Tor 03:00-24:00, Fre 03:00-23:00 |
VIX | 15 | 1:50 | 2.00% | 5000 | 250 | 15000 | 250 | -0.01667% | -0.01667% | 15000 | Mån-Tor 01:01-23:15, 23:30-23:59 Fre 01:01-22:59 |
Instrument | Spread (O/N)* | Maximal hävstång |
Marginal | Kontraktstorlek (per andel) | Min storlek |
Max storlek |
Steg | Swap kort ($ per andel) |
Swap lång ($ per andel) |
Maximal exponering (i kontrakt) |
Tradingtid (GMT +3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GULD | 50 | 400:1 | 0.25% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -1.25625 | -11.0299 | 5000 | Mån-Tor 01:00-24:00, Fre 01:00-23:00 |
SILVER | 30 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 250 | 1000 | 250 | -0.87885 | -6.87 | 250000 | Mån-Tor 01:00-24:00, Fre 01:00-23:00 |
PLATINA | 300 | 100:1 | 1.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -8 | -6 | 5000 | Mån-Tor 01:00-24:00, Fre 01:00-23:00 |
KOPPAR | 40 | 50:1 | 2.00% | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 | -3 | -4 | 1000000 | Mån-Tor 01:00-24:00, Fre 01:00-23:00 |
OLJA | 4 | 400:1 | 0.25% | 1000 | 500 | 30000 | 500 | -4.24 | -31.40 | 50000 | Mån-Tor 01:00-24:00, Fre 01:00-23:00 |
BRENT | 5 | 400:1 | 0.25% | 1000 | 500 | 30000 | 500 | -11.12 | -34.40 | 50000 | Mån-Tor 03:00-01:00, Fre 03:00-23:00 |
NGAS | 0,5 | 100:1 | 1.00% | 10000 | 5000 | 300000 | 5000 | -9.5 | -8.9 | 1000000 | Mån-Tor 01:00-24:00, Fre 01:00-23:00 |
Instrument | Spread (O/N)* | Maximal hävstång |
Marginal | Kontraktstorlek (per andel) | Min storlek |
Max storlek |
Steg | Swap kort (avgift) |
Swap lång (avgift) |
Maximal exponering (i kontrakt) |
Tradingtid (GMT +3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAFFE | 60 | 50:1 | 2.00% | 500 | 25 | 5000 | 25 | -0.01388% | -0.01388% | 25000 | Mån-Fre 11:15-20:30 |
SOCKER | 3 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 250 | 50000 | 250 | -0.01388% | -0.01388% | 250000 | Mån-Fre 10:30-20:00 |
MAJS | 100 | 50:1 | 2.00% | 200 | 10 | 2000 | 10 | -0.01388% | -0.01388% | 5000 | Mån-Fre 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
VETE | 200 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -0.01388% | -0.01388% | 5000 | Mån-Fre 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Sojabönor | 150 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -0.01388% | -0.01388% | 5000 | Mån-Fre 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Bomull | 50 | 50:1 | 2.00% | 1000 | 50 | 10000 | 50 | -0.01388% | -0.01388% | 15000 | Mån-Fre 8:00-20:59 |
Kakao | 10 | 50:1 | 2.00% | 40 | 2 | 400 | 2 | -0.01388% | -0.01388% | 500 | Mån-Fre 11:45-20:25 |
Instrument | Marknad | Min Spread (pips) |
Genomsnittlig spread (pips) |
Hävstång | Marginal | Contract Size (per lot) |
Min storlek |
Daglig swap kort (avgift) | Daglig swap lång (avgift) | Maximal Exponering (antal aktier) | Tradingtid (GMT +3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | Aktier - Tyskland | 25 | 36.9 | 10 : 1 | 10% | 500 | 5 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
Bayer | Aktier - Tyskland | 20 | 25.19 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
BMW | Aktier - Tyskland | 20 | 29.01 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
Daimler | Aktier - Tyskland | 11 | 14.28 | 10 : 1 | 10% | 1,500 | 15 | -0.0305% | -0.04722% | 15,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
Deutsche Bank | Aktier - Tyskland | 5 | 8.4 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
Puma | Aktier - Tyskland | 600 | 902.8 | 10 : 1 | 10% | 200 | 2 | -0.0305% | -0.04722% | 2,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
SAP | Aktier - Tyskland | 15 | 21.72 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
Volkswagen | Aktier - Tyskland | 25 | 39.1 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 6,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
ASR | Aktier - Italien | 8 | 10 | 10 : 1 | 10% | 100000 | 1000 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Atlantia | Aktier - Italien | 6 | 9.69 | 10 : 1 | 10% | 4,000 | 40 | -0.0305% | -0.04722% | 36,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Eni | Aktier - Italien | 4 | 7.4 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Intesa Sanpaolo | Aktier - Italien | 8 | 11.31 | 10 : 1 | 10% | 35,000 | 350 | -0.0305% | -0.04722% | 350,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
JUVE | Aktier - Italien | 15 | 16.2 | 10 : 1 | 10% | 50,000 | 500 | -0.1388% | -0.1388% | 50,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Mediaset | Aktier - Italien | 1 | 1.13 | 10 : 1 | 10% | 20,000 | 200 | -0.0305% | -0.04722% | 300,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Mediobanca | Aktier - Italien | 210 | 368.74 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Moncler | Aktier - Italien | 10 | 11.12 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 22,500 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Poste Italiane | Aktier - Italien | 190 | 207 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
STMicroelectronics | Aktier - Italien | 5 | 7.89 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Telecom Italia | Aktier - Italien | 3 | 4.22 | 10 : 1 | 10% | 70,000 | 700 | -0.0305% | -0.04722% | 1,190,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Tenaris | Aktier - Italien | 4 | 6.4 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
Unicredit | Aktier - Italien | 4 | 5.82 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Mån-Fre 10:00-18:25 |
AMADEUS | Aktier - Spanien | 12 | 14 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 2,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
FER | Aktier - Spanien | 6 | 7 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
Grifols | Aktier - Spanien | 9 | 15 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 2,500 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
Inditex | Aktier - Spanien | 7 | 12 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 2,500 | Mån-Fre 10:00-18:30 |
ABB | Aktier - Sverige | 10 | 12 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 40 | -0.0305% | -0.04722% | 40000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
ATLASCOPA | Aktier - Sverige | 120 | 40 | 5 : 1 | 20% | 2000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 22000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
BOL | Aktier - Sverige | 70 | 15 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 35 | -0.0305% | -0.04722% | 40000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
ERICSSON | Aktier - Sverige | 40 | 27 | 5 : 1 | 20% | 8000 | 87 | -0.0305% | -0.04722% | 88000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
HM | Aktier - Sverige | 40 | 45 | 5 : 1 | 20% | 6000 | 60 | -0.0305% | -0.04722% | 60000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
INVEB | Aktier - Sverige | 140 | 160 | 5 : 1 | 20% | 2000 | 16 | -0.0305% | -0.04722% | 18000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
SANDVIK | Aktier - Sverige | 50 | 65 | 5 : 1 | 20% | 5000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 55000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
SSAB | Aktier - Sverige | 15 | 25 | 5 : 1 | 20% | 35000 | 350 | -0.0305% | -0.04722% | 350000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
SWEDBANK | Aktier - Sverige | 35 | 40 | 5 : 1 | 20% | 6000 | 60 | -0.0305% | -0.04722% | 66000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
TLSN | Aktier - Sverige | 20 | 28 | 5 : 1 | 20% | 25000 | 250 | -0.0305% | -0.04722% | 250000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
VOLVO | Aktier - Sverige | 50 | 65 | 5 : 1 | 20% | 5000 | 55 | -0.0305% | -0.04722% | 55000 | Mån-Fre 10:10-18:15 |
AbbVie | Aktier - USA | 14 | 18.08 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Alibaba | Aktier - USA | 28 | 37.26 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Amazon | Aktier - USA | 185 | 240.45 | 10 : 1 | 10% | 100 | 1 | -0.0305% | -0.04722% | 600 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
AMAZONmin | Aktier - USA | 185 | 240.45 | 5 : 1 | 20% | 10 | 0.1 | -0.0305% | -0.04722% | 100 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
American Express | Aktier - USA | 15 | 24.15 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Apple | Aktier - USA | 28 | 33.74 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Aurora | Aktier - USA | 15 | 17.12 | 10 : 1 | 10% | 20,000 | 200 | -0.0694% | -0.09722% | 20,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Bank of America | Aktier - USA | 4 | 4.8 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 30,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
BMY | Aktier - USA | 12 | 14 | 5 : 1 | 20% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Mån- Fre 16:30-23:00 |
Beyond Meat | Aktier - USA | 50 | 52.3 | 10 : 1 | 10% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 7,000 | Mån- Fre 16:30-23:00 |
Canopy | Aktier - USA | 30 | 32 | 10 : 1 | 10% | 3,000 | 30 | -0.0694% | -0.09722% | 3,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Chevron | Aktier - USA | 16 | 19.5 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Cisco | Aktier - USA | 6 | 10.78 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 22,500 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Citigroup | Aktier - USA | 10 | 11 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 15 | -0.0305% | -0.04722% | 13,500 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Coca-Cola | Aktier - USA | 8 | 10.8 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 20,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Disney | Aktier - USA | 30 | 35.2 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Exxon Mobil | Aktier - USA | 12 | 13.82 | 10 : 1 | 10% | 1,200 | 12 | -0.0305% | -0.04722% | 12,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Aktier - USA | 29 | 38.21 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 | |
Ferrari | Aktier - USA | 28 | 35.5 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
GILEAD | Aktier - USA | 12 | 14 | 5 : 1 | 20% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Aktier - USA | 120 | 146.3 | 10 : 1 | 10% | 100 | 1 | -0.0305% | -0.04722% | 800 | Mån-Fre 16:30-23:00 | |
GW Pharmaceuticals | Aktier - USA | 10 | 27.36 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0694% | -0.09722% | 1,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
IBM | Aktier - USA | 21 | 24.12 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 6,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Intel | Aktier - USA | 6 | 8.78 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 16,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Johnson&Johnson | Aktier - USA | 18 | 23.4 | 10 : 1 | 10% | 800 | 8 | -0.0305% | -0.04722% | 7,200 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
JPMorgan Chase | Aktier - USA | 15 | 19.2 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Lyft | Aktier - USA | 9 | 10 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Mcdonald's | Aktier - USA | 20 | 26.1 | 10 : 1 | 10% | 700 | 7 | -0.0305% | -0.04722% | 6,300 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Microsoft | Aktier - USA | 20 | 21.2 | 10 : 1 | 10% | 1,500 | 15 | -0.0305% | -0.04722% | 9,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Moderna | Aktier - USA | 85 | 88 | 5 : 1 | 20% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Netflix | Aktier - USA | 40 | 53.4 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 3,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Nike | Aktier - USA | 12 | 16.45 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 12 | -0.0305% | -0.04722% | 12,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
Nvidia | Aktier - USA | 35 | 38.42 | 10 : 1 | 10% | 400 | 4 | -0.0305% | -0.04722% | 4,000 | Mån-Fre 16:30-23:00 |
