2021 Januari 15 Handelstider under Martin Luther King-dagen den 18 januari 2021
Nedan finner du handelstiderna under Martin Luther King-dagen.
Vänligen uppmärksamma ändringarna så att det inte påverkar din handel.
Martin Luther King-dagen | |
---|---|
Instrument | Måndag 18 januari |
OIL | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
NGAS | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
GOLD | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
SILVER | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
PLATINUM | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
COPPER | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
US30 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
NAS100 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
US500 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
JPN225 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
US2000 | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
USDX | 01:00-20:00 (Tidig stängning) |
COCOA | Stängtd |
COFFEE | Stängtd |
CORN | Stängtd |
COTTON | Stängtd |
SBEAN | Stängtd |
SUGAR | Stängtd |
WHEAT | Stängtd |
US Stocks | Stängtd |
Håll dig uppdaterad genom att besöka vår sida för handelstider under Helgdagar – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Ovan schema kan komma att ändras
Tiderna i schemat är GMT+2
FXORO förbehåller sig rätten att ändra ett instrument till ”Stängt Only”, vid låg volym och likviditet, om det anses nödvändigt
2021 Januari 5 Handelstider under Trettondagsafton
Då Trettondagsafton närmar sig kommer vissa handelsinstrument att påverkas.
Se till att du är medveten om ändringarna gentemot de ordinarie handelstiderna, så att detta inte påverkar din handel.
Du finner mer information om ändrade handelstider i tabellen nedan:
Instrument | 06.01.2021 |
Svenska aktier | Stängd |
2020 December 17 Handelstider för Jul & Nyår
Finansmarknaderna kommer vara stängda Fredag 25 december 2020 samt Fredag 1 januari 2020 och samtliga handelsinstrument på plattformen kommer vara stängda för handel under dessa dagar.
Vänligen notera ändringarna så att det inte påverkar din handel.
Du finner mer information om handelstiderna för helgerna i tabellen nedan:
Meta Traders server tid (GMT + 2):
Instrument | JUL | NYÅR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag, Dec 24 | Fredag, Dec 25 | Måndag, Dec 28 | Torsdag, Dec 31 | Fredag, Jan 1 | Måndag, Jan 4 | |
FOREX | Tidig stängning 22:00 | Stängt | Standard | Tidig stängning 22:00 | Stängt | Standard |
OIL | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
BRENT | 03:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 03:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
NGAS | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
GOLD | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
SILVER | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
PLATINUM | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
COPPER | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-20:45 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
COFFEE | 11:15-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 15:00-20:30 (Sen öppning) | 11:15-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
CORN | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) |
COCOA | 11:45-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 15:00-20:30 (Sen öppning) | 11:45-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
COTTON | 04:00-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 15:00-21:20 (Sen öppning) | 04:00-20:00 (Tidig stängning) | Standard | 04:00-20:05 (Tidig stängning) |
Wheat | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) |
SBEAN | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | 16:30-21:15 (Sen öppning) |
SUGAR | Standard | Stängt | 15:00-20:00 (Sen öppning) | Standard | Stängt | Standard |
US500 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
NAS100 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
US2000 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
USDX | 03:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 03:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
US30 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
JPN225 | 01:00-20:15 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 01:00-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
EUR50 | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
GER30 | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
IT40 | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
SWI20 | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
FRA40 | 09:00-15:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 09:00-15:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
UK100 | 03:00-14:50 (Tidig stängning) | Stängt | Stängt | 03:00-14:50 | Stängt | Standard |
AUS200 | 00:50-05:30 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 00:50-05:30 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
SPA35 | 09:00-15:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 09:00-15:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
Cryptos | 00:00 – 21:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | Tidig stängning 22:00 | Stängt | Standard |
US SHARES | 16:30-20:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard | 16:30-22:00 (Tidig stängning) | Stängt | Standard |
EUROPEAN SHARES | Stängt | Stängt | Standard | Stängt | Stängt | Standard |
2020 December 15Allmäna villkor
Bäste kund,
med detta meddelande vill vi informera dig om att företaget har uppdaterat sina Allmäna villkor gällande Övergångar – Framtida CFD-kontrakt.
Mer information finner du under våra Allmäna villkor.
Vid frågor, vänligen kontakta vår kundsupports team.
2020 November 19 Tacksägelsedagen 2020
Vänligen observera att i samband med den kommande Tacksägelsedagen (Thanksgiving) i USA kommer handelstiderna för olika instrument att påverkas mellan 26/11/20 – 27/11/20.
Se till att du är medveten om förändringarna och stängningarna så att de inte påverkar din handel.
Instrument | 26.11.20 Torsdag | 27.11.20 Fredag |
---|---|---|
OLJA | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
NGAS | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
BRENT | 03:00-20:30 (tidig stängning) | 03:00-21:00 (tidig stängning) |
GOLD | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
SILVER | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
PLATINUM | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
KOPPAR | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:45 (tidig stängning) |
US30 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
NAS100 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
US500 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
JPN225 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
US2000 | 01:00-20:00 (tidig stängning) | 01:00-20:15 (tidig stängning) |
USDX | 03:00-20:00 (tidig stängning) | 03:00-20:15 (tidig stängning) |
KAKAO | Stängt | Standard |
KAFFE | Stängt | Standard |
SOCKER | Stängt | Standard |
MAJS | Stängt | 16:30-20:05 (sen öppning / tidig stängning) |
VETE | Stängt | 16:30-20:05 (sen öppning / tidig stängning) |
SOJA | Stängt | 16:30-20:05 (sen öppning / tidig stängning) |
BOMULL | Stängt | 15:00-20:30 (sen öppning) |
US AKTIER | Stängt | 16:30-20:00 (tidig stängning) |
Besök vår helgdagssida för att vara fullständigt uppdaterad med alla ändringar – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Ovanstående schema kan komma att ändras.
Alla andra finansiella instrument kommer inte att påverkas av helgdagen, men det kan finnas tider med låg handel och bredare spreadar under semestern.
FXORO förbehåller sig rätten att möjliggöra ”Endast stängning” eller till och med inaktivera handel med instrument med låg handel utan förvarnande meddelande, om det anses nödvändigt.
2020 Oktober 20 Allahelgona 2020
I samband med Allahelgona 2020 kommer handeln med svenska aktier att påverkas.
Se till att du är medveten om förändringarna och stängningarna så att de inte påverkar din handel.
Datum | Markand | Halvdag |
---|---|---|
30/10/2020 | Sverige | Tidig stängning kl 14:00 |
Besök vår helgdagssida för att vara fullständigt uppdaterad med alla ändringar – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
Ovanstående schema kan komma att ändras.
Alla andra finansiella instrument kommer inte att påverkas av helgdagen, men det kan finnas tider med låg handel och bredare spreadar under semestern.
FXORO förbehåller sig rätten att möjliggöra ”Endast stängning” eller till och med inaktivera handel med instrument med låg handel utan förvarnande meddelande, om det anses nödvändigt.
2020 Oktober 19 Slut på sommartid 2020
Käre klient,
Vi vill informera dig om att på grund av att Sommartiden upphör den 26 oktober 2020 i Europa och den 2 november 2020 i USA. FXORO´s handelsschema kommer därför att ändras för att tillgodose tidsskillnaden.
Vänligen observera nedan handelstider för de berörda instrumenten mellan 20/10/2020 – 02/11/2020.
Meta Traders server tid (GMT + 2):
Sommartid 2020 | ||
---|---|---|
Instruments | Europeiska handelstider 26.10-02.11.2020 | Amerikanska tradingtider 02.11.2020 |
Forex Pairs | Söndag-Fredag 23:05-23:00 | Måndag-Torsdag 00:05-24:00 Fredag 00:00-23:00 |
US500 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
BRENT | Måndag-Torsdag 02:00- 24:00, Fredag 02:00-23:00 | Måndag-Torsdag 03:00-01:00 Fredag 03:00-23:00 |
USDX | Måndag-Fredag 02:00 -23:00 | Måndag-Torsdag 03:00-24:00 Fredag 03:00-23:00 |
COFFEE | Måndag-Fredag 11:15-19:30 | Måndag-Fredag 11:15-20:30 |
COCOA | Måndag-Fredag 11:45-19:30 | Måndag-Fredag 11:45-20:30 |
SUGAR | Måndag-Fredag 10:30-19:00 | Måndag-Fredag 10:30-20:00 |
AUS200 | Måndag-Fredag 00:50-07:30;08:10-22:00 | Måndag-Fredag 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
JPN225 | Måndag-Fredag 01:00-22:15 | Måndag-Fredag 02:00-23:15 |
US2000 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
US30 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
NAS100 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
US2000 | Måndag-Fredag 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fredag 01:00-23:00 |
Equities US | Måndag-Fredag 15:30-22:00 | Måndag-Fredag 16:30-23:00 |
CORN | Måndag-Fredag 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Måndag-Fredag 03:00-15:45;16:30-21:15 |
WHEAT | Måndag-Fredag 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Måndag-Fredag 03:00-15:45;16:30-21:15 |
SBEAN | Måndag-Fredag 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Måndag-Fredag 03:00-15:45;16:30-21:15 |
OIL | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
NGAS | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
GOLD | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
SILVER | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
COPPER | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
PLATINUM | Måndag-Fredag 00:00-23:00 | Måndag-Torsdag 01:00-24.00, Fredag 01:00-23:00 |
Vänligen se till att du har beaktat tidsändringarna så att det inte påverkar din handel.
De angivna öppettiderna kan komma att ändras av respektive börser eller likviditetsleverantörer.
Besök sidan Allmänna villkor för att vara fullständigt uppdaterad med alla ändringar – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
2020 September 25AVSLUTANDE AV UBI BANCA-AKTIEN
Bäste kund,
Vi vill informera dig om att UBI Banca-aktien kommer att avnoteras från den italienska börsen den 5.10.2020, därmed kommer aktien avbrytas från handel.
Observera att alla öppna positioner kommer att stängas i slutet av handelsdagen den 2.10.2020 till det aktuella marknadspriset samt att väntande ordrar annulleras.
Om du har några frågor angående ovan, tveka inte att kontakta FXORO kundsupport på [email protected]
2020 Augusti 26 AVSLUTNING AV ASR AKTIER
Bäste kund,
Härmed vill vi informera dig att från och med den 2020.09.01 kommer ASR Aktier inte längre finnas tillgängliga för handel.
Vänligen observera att samtliga öppna positioner i detta instrument kommer att stängas till marknadspriset vid handeldagens slut den 2020.08.31 samt att alla väntande orders kommer att avbrytas.
Har du frågor gällande ovanstående är du välkommen att kontakta FXORO kundsupport på [email protected]
2020 Augusti 13
Dear Clients,
Apple and Tesla announced on a stock split which will take effect August 31th.
A stock split does exactly what it sounds like: One share gets split up into multiple shares, with no change to the total value of investors’ holdings.
They are simply are broken down into more individual units.
Apple shares will be a four-for-one split while Tesla will be a five-for-one split.
Lowering a company’s share price can put its stock within the reach of smaller, individual investors.
Upon the occurrence of a Corporate Action in a specific share, FXORO shall liquidate any open position(s) and remove any limit order(s) in the CFD which quotes the specific share.
This will take place August 28th after trading hours.