Expirarea Contractelor
2021
INDICI
Simbol | Descriere | Data start | Inchidere pozitii pana la | Data expirării/ Data Rollover |
---|---|---|---|---|
AUS200 | Martie | 15/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
GER30 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
FRA40 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
US30 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
EUR50 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
UK100 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
SPA35 | Ianuarie | 16/12/2020 | 13/01/2021 | 15/01/2021 |
Februarie | 13/01/2021 | 17/02/2021 | 19/02/2021 | |
Martie | 17/02/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 | |
Aprilie | 17/03/2021 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | |
Mai | 14/04/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Iunie | 12/05/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Iulie | 16/06/2021 | 14/07/2021 | 16/07/2021 | |
August | 14/07/2021 | 18/08/2021 | 20/08/2021 | |
Septembrie | 18/08/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Octombrie | 15/09/2021 | 13/10/2021 | 15/10/2021 | |
Noiembrie | 13/10/2021 | 17/11/2021 | 19/11/2021 | |
Decembrie | 17/11/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
NAS100 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
JPN225 | Martie | 08/12/2020 | 09/03/2021 | 11/03/2021 |
Iunie | 09/03/2021 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | |
Septembrie | 08/06/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 | |
Decembrie | 07/09/2021 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | |
US2000 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
US500 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
IT40 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
SWI20 | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Iunie | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Septembrie | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Decembrie | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
USDX | Martie | 17/12/2020 | 12/03/2021 | 15/03/2021 |
Iunie | 12/03/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021 | |
Septembrie | 11/06/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | |
Decembrie | 10/09/2021 | 10/12/2021 | 13/12/2021 | |
VIX | Ianuarie | 16/12/2020 | 18/01/2021 | 20/01/2021 |
Februarie | 18/01/2021 | 15/02/2021 | 17/02/2021 | |
Martie | 15/02/2021 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | |
Aprilie | 15/03/2021 | 19/04/2021 | 21/04/2021 | |
Mai | 19/04/2021 | 17/05/2021 | 19/05/2021 | |
Iunie | 17/05/2021 | 14/06/2021 | 16/06/2021 | |
Iulie | 14/06/2021 | 19/07/2021 | 21/07/2021 | |
August | 19/07/2021 | 16/08/2021 | 18/08/2021 | |
Septembrie | 16/08/2021 | 13/09/2021 | 15/09/2021 | |
Octombrie | 13/09/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | |
Noiembrie | 18/10/2021 | 15/11/2021 | 17/11/2021 | |
Decembrie | 15/11/2021 | 13/12/2021 | 15/12/2021 |
MĂRFURI
Simbol | Descriere | Data start | Inchidere pozitii pana la | Data expirării/ Data Rollover |
---|---|---|---|---|
BRENT | Ianuarie | 28/10/2020 | 28/11/2020 | 30/11/2020 |
Februarie | 28/11/2020 | 28/12/2020 | 30/12/2020 | |
Martie | 28/12/2020 | 27/01/2021 | 29/01/2021 | |
Aprilie | 27/01/2021 | 24/02/2021 | 26/02/2021 | |
Mai | 24/02/2021 | 29/03/2021 | 31/03/2021 | |
Iunie | 29/03/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | |
Iulie | 28/04/2021 | 26/05/2021 | 28/05/2021 | |
August | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 | |
Septembrie | 28/06/2021 | 28/07/2021 | 30/07/2021 | |
Octombrie | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | |
Noiembrie | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | |
Decembrie | 28/09/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021 | |
Oil | Ianuarie | 18/11/2020 | 18/12/2020 | 21/12/2020 |
Februarie | 18/12/2020 | 18/01/2021 | 20/01/2021 | |
Martie | 18/01/2021 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | |
Aprilie | 19/02/2021 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | |
Mai | 19/03/2021 | 16/04/2021 | 20/04/2021 | |
Iunie | 16/04/2021 | 18/05/2021 | 20/05/2021 | |
Iulie | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 22/06/2021 | |
August | 18/06/2021 | 16/07/2021 | 20/07/2021 | |
Septembrie | 16/07/2021 | 18/08/2021 | 20/08/2021 | |
Octombrie | 18/08/2021 | 17/09/2021 | 21/09/2021 | |
Noiembrie | 17/09/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | |
Decembrie | 18/10/2021 | 17/11/2021 | 19/11/2021 | |
NGAS | Ianuarie | 22/11/2019 | 25/12/2020 | 29/12/2020 |
Februarie | 25/12/2020 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | |
Martie | 25/01/2021 | 22/02/2021 | 24/02/2021 | |
Aprilie | 22/02/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | |
Mai | 26/03/2021 | 26/04/2021 | 28/04/2021 | |
Iunie | 26/04/2021 | 24/05/2021 | 26/05/2021 | |
Iulie | 24/05/2021 | 25/06/2021 | 28/06/2021 | |
August | 25/06/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | |
Septembrie | 26/07/2021 | 25/08/2021 | 27/08/2021 | |
Octombrie | 25/08/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | |
Noiembrie | 24/09/2021 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | |
Decembrie | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 26/11/2021 | |
COPPER | Martie | 24/12/2020 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
Mai | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 26/05/2021 | |
Iulie | 24/05/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | |
Septembrie | 26/07/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | |
Decembrie | 24/09/2021 | 27/12/2021 | 29/12/2021 | |
Platinum | Ianuarie | 26/10/2020 | 25/01/2021 | 27/01/2021 |
Aprilie | 25/01/2021 | 26/04/2021 | 28/04/2021 | |
Iulie | 26/04/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | |
Octombrie | 26/07/2021 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | |
Coffee | Martie | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Mai | 17/03/2021 | 14/05/2021 | 18/05/2021 | |
Iulie | 14/05/2021 | 16/07/2021 | 20/07/2021 | |
Septembrie | 16/07/2021 | 17/09/2021 | 20/09/2021 | |
Decembrie | 17/09/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | |
Sugar | Martie | 28/09/2020 | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
Mai | 24/02/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | |
Iulie | 28/04/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 | |
Octombrie | 28/06/2021 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | |
COCOA | Martie | 11/12/2020 | 12/03/2021 | 16/03/2021 |
Mai | 12/03/2021 | 11/05/2021 | 13/05/2021 | |
Iulie | 11/05/2021 | 13/07/2021 | 15/07/2021 | |
Septembrie | 13/07/2021 | 13/09/2021 | 15/09/2021 | |
Decembrie | 13/09/2021 | 13/12/2021 | 15/12/2021 | |
CORN | Martie | 10/12/2020 | 10/03/2021 | 12/03/2021 |
Mai | 10/03/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Iulie | 12/05/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | |
Septembrie | 12/07/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | |
Decembrie | 10/09/2021 | 11/12/2021 | 14/12/2021 | |
COTTON | Martie | 04/12/2020 | 05/03/2021 | 09/03/2021 |
Mai | 05/03/2021 | 04/05/2021 | 06/05/2021 | |
Iulie | 04/05/2021 | 06/07/2021 | 08/07/2021 | |
Octombrie | 06/07/2021 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | |
Decembrie | 05/10/2021 | 06/12/2021 | 08/12/2021 | |
SBEAN | Ianuarie | 11/11/2020 | 12/01/2021 | 14/01/2021 |
Martie | 12/01/2021 | 10/03/2021 | 12/03/2021 | |
Mai | 10/03/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Iulie | 12/05/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | |
August | 12/07/2021 | 11/08/2021 | 13/08/2021 | |
Septembrie | 11/08/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | |
Noiembrie | 10/09/2021 | 10/11/2021 | 12/11/2021 | |
WHEAT | Martie | 10/12/2021 | 10/03/2021 | 12/03/2021 |
Mai | 11/03/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Iulie | 12/05/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | |
Septembrie | 12/07/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | |
Decembrie | 10/09/2021 | 10/12/2021 | 14/12/2021 |
Fiecare CFD bazat pe contractul Future are o dată de expirare, conform tabelului de mai sus. Clienții își pot închide pozițiile CFD până la data de expirare prevăzută în tabelul de mai sus. Toate pozițiile CFD deschise în viitorul contract care nu sunt închise de client înainte de a-și atinge data valorii, vor fi rulate (rollover) automat de către Companie la data următoare dată de valoare a contractului. Orice comandă în așteptare deja existentă plasată pe instrumentul respectiv va fi eliminată automat.
La efectuarea unei astfel de rulări(rollover), poziția deschisă P / L (Profit / Pierdere) va exprima diferența de preț dintre prețurile contractuale deja expirate și cele noi, și, pe lângă asta, va include un spread majorat. Toate nivelurile de Comenzi Limită asociate vor fi ajustate automat în funcție de noul viitor preț al contractului.
Sărbători
Programul de tranzacționare pentru Ziua lui Martin Luther King, din 18 ianuarie 2021
Mai jos puteți găsi programul de tranzacționare al Zilei lui Martin Luther King.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu vă afecteze tranzacționarea.
Ziua lui Martin Luther King | |
---|---|
Instrument | Luni, 18 ianruarie |
Petrol | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
Gaz natural | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
Aur | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
Argint | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
Platină | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
Cupru | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
US30 | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
NAS100 | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
US500 | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
JPN225 | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
US2000 | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
USDX | 01:00-20:00 (Închide deveme) |
Cacao | Închisd |
Cafea | Închisd |
Porumb | Închisd |
Bumbac | Închisd |
Soia | Închisd |
Zahăr | Închisd |
Grâu | Închisd |
Acțiuni americane | Închisd |
Vizitați pagina noastră pentru programul sărbătorilor pentru a fi complet la curent cu toate modificările – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Programul de mai sus poate fi modificat.
Fusul orar menționat mai sus este GMT + 2.
FXORO își rezervă dreptul de a activa „Doar închidere” sau chiar de a dezactiva tranzacționarea pentru instrumente cu lichiditate redusă fără notificare prealabilă, dacă consideră necesar.
Programul de tranzacționare în timpul sărbătorii de Bobotează
Datorită zilei de Bobotează, programul de tranzacționare pe piețele de mai jos va fi afectat.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu vă afecteze tranzacționarea.
Puteți găsi mai multe informații despre orele de tranzacționare ale instrumentelor în perioada de vacanță în tabelul de mai jos:
Instrument | 06.01.2021 |
Acțiuni suedeze | Închis |
Programul de tranzacționare pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou
Piețele financiare vor fi închise vineri, 25 decembrie 2020 și vineri, 1 ianuarie 2020, iar toate instrumentele de tranzacționare disponibile pe platformele noastre vor fi închise pentru tranzacționare în aceste zile.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu vă afecteze tranzacționarea.
Puteți găsi mai multe informații despre orele de tranzacționare ale tuturor instrumentelor în perioada următoare de vacanță în tabelul de mai jos:
Ora serverului Meta Trader (GMT +2):
Instrument | Crăciun | Anul Nou | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 24 decembrie | Vineri, 25 decembrie | Luni, 28 decembrie | Joi, 31 decembrie | Vineri, 1 ianuarie/th> | Luni, 4 ianuarie | |
FOREX | Închide devreme 22:00 | Închis | Normal | Închide devreme 22:00 | Închis | Normal |
Petrol | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal |
BRENT | 03:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal | 03:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal |
Gaz natural | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal |
Aur | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-22:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
Argint | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-22:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
Platină | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal |
Cupru | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-20:45 (Închide devreme) | Închis | Normal |
Cafea | 11:15-20:05 (Închide devreme) | Închis | 15:00-20:30 (Deschide târziu) | 11:15-20:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
Porumb | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Închide devreme) | Închis | 16:30-21:15 (Deschide târziu) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Închide devreme) | Închis | 16:30-21:15 (Deschide târziu) |
Cacao | 11:45-20:05 (Închide devreme) | Închis | 15:00-20:30 (Deschide târziu) | 11:45-20:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
Bumbac | 04:00-20:05 (Închide devreme) | Închis | 15:00-21:20 (Deschide târziu) | 04:00-20:00 (Închide devreme) | Normal | 04:00-20:05 (Închide devreme) |
Grâu | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Închide devreme) | Închis | 16:30-21:15 (Deschide târziu) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Închide devreme) | Închis | 16:30-21:15 (Deschide târziu) |
Soia | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Închide devreme) | Închis | 16:30-21:15 (Deschide târziu) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Închide devreme) | Închis | 16:30-21:15 (Deschide târziu) |
Zahăr | Normal | Închis | 15:00-20:00 (Deschide târziu) | Normal | Închis | Normal |
US500 | 01:00-20:15 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-22:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
NAS100 | 01:00-20:15 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-22:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
US2000 | 01:00-20:15 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-22:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
USDX | 03:00-20:15 (Închide devreme) | Închis | Normal | 03:00-22:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
US30 | 01:00-20:15 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-22:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
JPN225 | 01:00-20:15 (Închide devreme) | Închis | Normal | 01:00-22:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
EUR50 | Închis | Închis | Normal | Închis | Închis | Normal |
GER30 | Închis | Închis | Normal | Închis | Închis | Normal |
IT40 | Închis | Închis | Normal | Închis | Închis | Normal |
SWI20 | Închis | Închis | Normal | Închis | Închis | Normal |
FRA40 | 09:00-15:00 (Închide devreme) | Închis | Normal | 09:00-15:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
UK100 | 03:00-14:50 (Închide devreme) | Închis | Închis | 03:00-14:50 | Închis | Normal |
AUS200 | 00:50-05:30 (Închide devreme) | Închis | Normal | 00:50-05:30 (Închide devreme) | Închis | Normal |
SPA35 | 09:00-15:00 (Închide devreme) | Închis | Normal | 09:00-15:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
Cryptos | 00:00 – 21:00 (Închide devreme) | Închis | Normal | Închide devreme 22:00 | Închis | Normal |
US SHARES | 16:30-20:00 (Închide devreme) | Închis | Normal | 16:30-22:00 (Închide devreme) | Închis | Normal |
EUROPEAN SHARES | Închis | Închis | Normal | Închis | Închis | Normal |
Ziua Recunoștinței 2020
Vă rugăm să rețineți că, datorită celebrării Zilei Recunoștinței din SUA, programul de tranzacționare pentru diferite instrumente va fi afectat în perioada 26/11/2020 – 27/11/2020.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu vă afecteze activitățile de tranzacționare.
Instrument | 26.11.20 Joi | 27.11.20 Vineri |
---|---|---|
Petrol | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:45 (Închide devreme) |
Gaz natural | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:45 (Închide devreme) |
BRENT | 03:00-20:30 (Închide devreme) | 03:00-21:00 (Închide devreme) |
Aur | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:45 (Închide devreme) |
Argint | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:45 (Închide devreme) |
Platină | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:45 (Închide devreme) |
Cupru | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:45 (Închide devreme) |
US30 | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:15 (Închide devreme) |
NAS100 | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:15 (Închide devreme) |
US500 | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:15 (Închide devreme) |
JPN225 | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:15 (Închide devreme) |
US2000 | 01:00-20:00 (Închide devreme) | 01:00-20:15 (Închide devreme) |
USDX | 03:00-20:00 (Închide devreme) | 03:00-20:15 (Închide devreme) |
Cacao | Închis | Normal |
Cafea | Închis | Normal |
Zahăr | Închis | Normal |
Porumb | Închis | |
Grâu | Închis | 16:30-20:05 (Deschide târziu / Închide devreme) |
Soia | Închis | 16:30-20:05 (Deschide târziu / Închide devreme) |
Bumbac | Închis | 15:00-20:30 (Deschide târziu) |
Acțiuni SUA | Închis | 16:30-20:00 (Închide devreme) |
Vizitați pagina noastră de sărbători pentru a fi la curent cu toate modificările – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Programul de mai sus poate fi modificat.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate redusă și spread-uri mai mari în timpul vacanței.
FXORO își rezervă dreptul de a activa „Close Only” sau chiar de a dezactiva tranzacționarea cu instrumente cu lichiditate redusă fără notificare prealabilă, dacă este considerat necesar.
Sărbătoarea Tuturor Sfinților 2020
În vederea celebrării Sărbătorii Tuturor Sfinților 2020, orele de tranzacționare ale acțiunilor suedeze vor fi afectate.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu vă afecteze programul de tranzacționare.
Data | Acțiuni | Jumătate de zi |
---|---|---|
30/10/2020 | Suedia | Închidere devreme, la 14:00 |
Vizitați pagina noastră de sărbători pentru a fi la curent cu toate modificările – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
Programul de mai sus poate fi modificat.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate redusă și spread-uri mai mari în timpul vacanței.
FXORO își rezervă dreptul de a activa „Close Only” sau chiar de a dezactiva tranzacționarea cu instrumente cu lichiditate redusă fără notificare prealabilă, dacă este considerat necesar.
Sfârșitul orei de vară 2020
Stimate client,
Dorim să vă informăm că, datorită sfârșitului orei de vară, ce va avea loc pe 26 octombrie 2020 în Europa și pe 2 noiembrie 2020 în SUA, programul de tranzacționare FXORO va fi modificat pentru a se potrivi diferenței orare.
Vă rugăm să citiți cele de mai jos pentru a vedea perioadele de tranzacționare ale instrumentelor afectate în perioada 26/10/2020 – 02/11/2020.
Ora serverului Meta Trader (GMT +2):
Ora de vară 2020 | ||
---|---|---|
Instrumente | Programul de tranzacționare în Europa: 26.10 – 02.11.2020 | Programul de tranzacționare în Statele Unite de la 02.11.2020 |
Perechi valutare (Forex) | Dum-Vin 23:05-23:00 | Lun-Joi 00:05-24:00 Vin 00:00-23:00 |
US500 | Lun-Vin 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-24:00, Vin 01:00-23:00 |
BRENT | Lun-Joi 02:00- 24:00, Vin 02:00-23:00 | Lun-Joi 03:00-01:00 Vineri 03:00-23:00 |
USDX | Lun-Vin 02:00 -23:00 | Lun-Joi 03:00-24:00 Vin 03:00-23:00 |
COFFEE | Lun-Vin 11:15-19:30 | Lun-Vin 11:15-20:30 |
COCOA | Lun-Vin 11:45-19:30 | Lun-Vin 11:45-20:30 |
SUGAR | Lun-Vin 10:30-19:00 | Lun-Vin 10:30-20:00 |
AUS200 | Lun-Vin 00:50-07:30;08:10-22:00 | Lun-Vin 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
JPN225 | Lun-Vin 01:00-22:15 | Lun-Vin 02:00-23:15 |
US2000 | Lun-Vin 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-24:00, Vin 01:00-23:00 |
US30 | Lun-Vin 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-24:00, Vin 01:00-23:00 |
NAS100 | Lun-Vin 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-24:00, Vin 01:00-23:00 |
US2000 | Lun-Vin 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-24:00, Vin 01:00-23:00 |
Equities US | Lun-Vin 15:30-22:00 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
CORN | Lun-Vin 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Lun-Vin 03:00-15:45;16:30-21:15 |
WHEAT | Lun-Vin 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Lun-Vin 03:00-15:45;16:30-21:15 |
SBEAN | Lun-Vin 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Lun-Vin 03:00-15:45;16:30-21:15 |
OIL | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-24.00, Vin 01:00-23:00 |
NGAS | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-24.00, Vin 01:00-23:00 |
GOLD | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-24.00, Vin 01:00-23:00 |
SILVER | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-24.00, Vin 01:00-23:00 |
COPPER | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-24.00, Vin 01:00-23:00 |
PLATINUM | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-24.00, Vin 01:00-23:00 |
Vă rugăm să vă asigurați că ați luat în considerare modificările orare, astfel încât să nu vă afecteze tranzacționarea.
Programul de tranzacționare indicat poate fi modificat de către respectivele burse sau furnizori de lichidități.
Vizitați pagina noastră de Trading Info pentru a fi vedea informații actualizate cu toate modificările – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
Vacanța bancară de vară din Marea Britanie 2020
Datorită vacanței bancare de vară din Marea Britanie 2020, orele de tranzacționare ale diferitelor instrumente vor fi afectate.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu afecteze programul dvs. de tranzacționare.
Vacanța bancară de vară din Marea Britaniei, 31 August 2020 | |
---|---|
Instrument | Luni, 31 August |
UK100 | Închis |
Zahăr | 14:30-20:00 |
Cafea | 14:30-20:30 |
Cacao | 14:30-20:30 |
Vizitați pagina noastră de sărbători pentru a fi vedea informații actualizate cu toate modificările – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/
Programul de mai sus poate fi modificat.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de vacanță, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spread-uri mai mari în timpul vacanței.
FXORO își rezervă dreptul de a activa „Close Only” sau chiar dezactiva tranzacționarea pentru instrumente cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă consideră necesar.
Ziua Independenței SUA 2020
Datorită celebrării Zilei Independenței SUA 2020, orele de tranzacționare ale diferitelor instrumente vor fi afectate.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu afecteze tranzacțiile dvs.
Ziua Independenței SUA 2020 | |||
---|---|---|---|
Instrument | Joi, 2 iulie | Vineri, 3 iulie | Luni, 6 iulie |
OIL | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
NGAS | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
BRENT | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
GOLD | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
SILVER | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
PLATINUM | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
COPPER | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
US30 | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
NAS100 | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
US500 | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
JPN225 | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
US2000 | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
USDX | Normal | 01:00-20:00 (Închide devreme) | Normal |
COFFEE | Normal | Închis | Normal |
COCOA | Normal | Închis | Normal |
COTTON | Normal | Închis | Normal |
CORN | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Închide devreme) | Închis | Normal |
WHEAT | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Închide devreme) | Închis | Normal |
SBEAN | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Închide devreme) | Închis | Normal |
SUGAR | Normal | Închis | Normal |
US Stocks | Închide devreme la 19:59 | Închis | Normal |
