Rapoartele Swap și Spread aplicate atunci când investiți cu fxoro sunt indicate în tabelul din partea de jos a paginii de mai jos.
Pentru investitorii care sunt noi în procesul de tranzacționare, am sintetizat pe scurt ce înseamnă aceste expresii.
Comisioanele de swap reprezintă costul unei tranzacții care se aplică tranzacțiilor care sunt deschise la sfârșitul zilei rezultate din diferența dintre ratele de dobândă ale țărilor la care este tranzacționată perechea valutară. Banii „Forex” sunt împrumutați pe piețele Forex, iar banii „Vânduți” sunt împrumutați. În conformitate cu această logică, puteți vedea venitul sau costul swap după cum urmează în modul cel mai simplu;
Dacă rata dobânzii banilor primiți este scăzută și rata dobânzii banilor vânduti este mare (-), costul se scade din contul investitorului.
Dacă rata dobânzii banilor vânduti este scăzută și rata dobânzii banilor primiți este mare (+) aceasta este returnată investitorului ca venit.
Ar fi mai bine dacă am explica acest lucru cu un exemplu aplicat la fxoro.
Rata valutară Swap scurt (procente) Swap lung (procente) Ore de tranzacționare
EURUSD 1,67 -7,93 Luni 00:00 – Vineri 23:00
Diferența dintre prețurile de cumpărare și de vânzare ale activelor financiare se numește „Spread” și se exprimă în unitatea „pip”.
De exemplu, dacă prețul de cumpărare este de 1.1225 și prețul de vânzare este de 1.1223 în paritatea EURUSD, acest spread este de 2 pip-uri pentru Spread (1.1225-1.1223 = 0,002).
Prin urmare, atunci când deschideți un lot (adică 100 de mii de unități) într-un lot, veți ajunge la un cost de 0,0002 * 100 000 = 20 USD Spread.
Deschiderea acestei poziții este doar costul. Dacă paritatea ajunge la 1.1227, costul dvs. va fi zero. Spread-ul, care reprezintă un cost important pentru investitor, poate fi fix sau variabil. Spread-ul variabil este mic în momentele de creștere a lichidității pe piețe, dar poate fi mare în lipsa de lichidități. Spread-urile fixe sunt valori fixe oferite investitorilor caselor de brokeraj.
Există 2 conturi diferite în cadrul fxoro pe care le puteți utiliza în funcție de nevoile și preferințele dvs. Principala diferență între ele constă în raporturile Spread care trebuie aplicate operațiunilor.
Cont fix: Spread-ul este fix și nu este afectat de fluctuațiile de preț de pe piață.
Cont variabil: spread-ul este o variabilă, în funcție de volatilitatea pieței sau de activul tranzacționat.
Conturi islamice: conturi care sunt tranzacționate în conformitate cu regulile islamice, neaplicând o dobândă de swap. Și poate fi folosit cu toate cele trei de mai sus.
O / N Overnight – Spread-urile peste noapte pot varia în funcție de condițiile pieței. Orele peste noapte înseamnă de la 23:00 la 08:00 GMT +2.
Instrument | Spread (O/N)* | Levier Maxim |
Marjă | Volum minim |
Volum maxim |
Step | Swap vânzare (în puncte) |
Swap cumpărare (în puncte) |
Expunere Maximă |
Ore tranzacţionare (GMT +3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 2 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -1.08 | -5.96 | 12000000 | Lun 00:05- Vin 23:00 |
USDJPY | 2* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.97 | -2.03 | 15000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURJPY | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -2.12 | -4.86 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
GBPUSD | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.39 | -4.8 | 10000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURCHF | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.07 | -3.67 | 10000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURGBP | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -0.99 | -3.98 | 10000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDCHF | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -6.87 | -0.33 | 10000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
AUDJPY | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.68 | -2.67 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
AUDUSD | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -2.85 | -3.98 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
CHFJPY | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -2.65 | -7.285 | 10000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
NZDUSD | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.16 | -2.66 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDCAD | 4 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.02 | -3.65 | 10000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
CADJPY | 5* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.99 | -2.59 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
GBPJPY | 5* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.465 | -2.73 | 8000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDSGD | 5* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -10.97 | -9.99 | 10000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
AUDCAD | 6* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.84 | -4.12 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
AUDCHF | 6 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.84 | -1.35 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
GBPCHF | 7 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -7.55 | -2.25 | 8000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
CADCHF | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.55 | -0.98 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURAUD | 10 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.99 | -10.21 | 10000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURCAD | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.14 | -9.64 | 10000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
NZDCAD | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -6.24 | -2.91 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
NZDCHF | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.84 | -0.86 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
NZDJPY | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.71 | -3.01 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDTRY | Average 139 | 50:1 | 0.50% | 5000 | 3000000 | 5000 | 190 | -1700 | 1500000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURNZD | 13 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.61 | -10.48 | 10000000 | Lun 00:05- Vin 23:00 |
EURTRY | Average 188 | 50:1 | 0.50% | 5000 | 3000000 | 5000 | 200 | -1700 | 1500000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
GBPCAD | 10 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.35 | -11.16 | 8000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
GBPAUD | 12 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -7.17 | -12.71 | 8000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
AUDNZD | 13 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.08 | -5.58 | 12000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
GBPNZD | 15 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.875 | -8.97 | 8000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDPLN | 20* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -29.3 | -24.085 | 3000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
GBPTRY | Average 41 | 50:1 | 0.50% | 5000 | 3000000 | 5000 | 200 | -1800 | 1500000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDDKK | 25 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -69.54 | -34.76 | 3000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURPLN | 27* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -27.58 | -49.2 | 3000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDHKD | 30 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -75.84 | -30.08 | 3000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDNOK | 35* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -71.79 | -26.97 | 3000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURNOK | 40* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -36.69 | -77.315 | 3000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURSEK | 40* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -62.42 | -89.18 | 3000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDSEK | 40* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -70.55 | -56.65 | 3000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDCNH | 50 | 20:1 | 5.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -17.705 | -77.28 | 500000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDHUF | 60 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -18.22 | -26.22 | 500000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDMXN | 60* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | 84.63 | -415.37 | 3000000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
EURHUF | 70 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -16.53 | -37.86 | 500000 | Lun 00:05 - Vin 23:00 |
USDZAR | 100 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | 7.07 | -29.91 | 2000000 | Lun - Vin 10:00 - 21:45 |
EURZAR | 200 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | 120.57 | -398.33 | 2000000 | Lun - Vin 10:00 - 21:45 |
USDRUB | 250 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -26.44 | -187.755 | 500000 | Lun - Vin 10:00 - 18:00 |
USDILS | 70 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -32.91 | -8.26 | 500000 | Lun - Joi 09:00 - 18:00, Vin 09:00-13:00 |
EURILS | 80 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.89 | -8.34 | 500000 | Lun - Joi 09:00 - 18:00, Vin 09:00-13:00 |
Instrument | Spread (pips) |
Levier Maxim* |
Marjă | Contract Size (per lot) |
Volum minim |
Max Deal Size |
Step | Swap vânzare zilnic (Interest) |
Swap cumpărare zilnic (Interest) |
Maximum Exposure (In contracts) |
Ore tranzacţionare (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 4 | 50:1 | 2.00% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Vin 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
FRA40 | 5 | 200:1 | 0.50% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 1000 | Lun-Vin 09:00-22:55 |
GER30 | 2 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Vin 09:00-23:00 |
US30 | 5 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 250 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-24:00, Vin 01:00-23:00 |
EUR50 | 5 | 200:1 | 0.50% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 1000 | Lun-Vin 09:00-23:00 |
UK100 | 2 | 200:1 | 0.50% | 10 | 1.5 | 300 | 1.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Vin 10:00-23:00 |
IT40 | 10 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 250 | Lun-Vin 10:01-18:39 |
SPA35 | 6 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Vin 10:00-21:00 |
NAS100 | 2 | 200:1 | 0.50% | 30 | 1.5 | 300 | 1.5 | -0.01667% | -0.01667% | 750 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-24:00, Vin 01:00-23:00 |
JPN225 | 12 | 200:1 | 0.50% | 1000 | 50 | 10000 | 50 | -0.01667% | -0.01667% | 35000 | Lun-Joi 02:00-23:15, Vin 02:00-23:00 |
US2000 | 50 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -0.01667% | -0.01667% | 2500 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-24:00, Vin 01:00-23:00 |
US500 | 1 | 200:1 | 0.50% | 50 | 2.5 | 500 | 2.5 | -0.01667% | -0.01667% | 2500 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-24:00, Vin 01:00-23:00 |
SWI20 | 4 | 50:1 | 2.00% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 100 | Lun-Vin 09:00-23:00 |
USDX | 8 | 50:1 | 2.00% | 1000 | 50 | 10000 | 50 | -0.01667% | -0.01667% | 25000 | Lun-Joi 03:00-24:00, Vin 03:00-23:00 |
VIX | 15 | 1:50 | 2.00% | 5000 | 250 | 15000 | 250 | -0.01667% | -0.01667% | 15000 | Lun-Joi 01:01-23:15, 23:30-23:59 Vin 01:01-22:59 |
Instrument | Spread (pips) |
Levier Maxim* |
Marjă | Contract Size (per lot) |
Volum minim |
Max Deal Size |
Step | Swap vânzare (în puncte) |
Swap cumpărare (în puncte) |
Maximum Exposure (In contracts) |
Ore tranzacţionare (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR | 50 | 400:1 | 0.25% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -1.25625 | -11.0299 | 5000 | Lun-Joi 01:00-24:00, Vin 01:00-23:00 |
ARGINT | 30 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 250 | 1000 | 250 | -0.87885 | -6.87 | 250000 | Lun-Joi 01:00-24:00, Vin 01:00-23:00 |
PLATINĂ | 300 | 100:1 | 1.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -8 | -6 | 5000 | Lun-Joi 01:00-24:00, Vin 01:00-23:00 |
CUPRU | 40 | 50:1 | 2.00% | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 | -3 | -4 | 1000000 | Lun-Joi 01:00-24:00, Vin 01:00-23:00 |
ULEI | 4 | 400:1 | 0.25% | 1000 | 500 | 30000 | 500 | -4.24 | -31.40 | 50000 | Lun-Joi 01:00-24:00, Vin 01:00-23:00 |
BRENT | 5 | 400:1 | 0.25% | 1000 | 500 | 30000 | 500 | -11.12 | -34.40 | 50000 | Lun-Joi 03:00-01:00, Vin 03:00-23:00 |
NGAS | 0,5 | 100:1 | 1.00% | 10000 | 5000 | 300000 | 5000 | -9.5 | -8.9 | 1000000 | Lun-Joi 01:00-24:00, Vin 01:00-23:00 |
Instrument | Spread (pips) |
Levier Maxim* |
Marjă | Contract Size (per lot) |
Volum minim |
Max Deal Size |
Step | Swap vânzare zilnic (Interest) |
Swap cumpărare zilnic (Interest) |
Maximum Exposure (In contracts) |
Ore tranzacţionare (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFEA | 60 | 50:1 | 2.00% | 500 | 25 | 5000 | 25 | -0.01388% | -0.01388% | 25000 | Lun-Vin 11:15-20:30 |
ZAHĂR | 3 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 250 | 50000 | 250 | -0.01388% | -0.01388% | 250000 | Lun-Vin 10:30-20:00 |
Corn | 100 | 50:1 | 2.00% | 200 | 10 | 2000 | 10 | -0.01388% | -0.01388% | 5000 | Lun-Vin 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Wheat | 200 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -0.01388% | -0.01388% | 5000 | Lun-Vin 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
SBEAN | 150 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -0.01388% | -0.01388% | 5000 | Lun-Vin 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Cotton | 50 | 50:1 | 2.00% | 1000 | 50 | 10000 | 50 | -0.01388% | -0.01388% | 15000 | Lun-Vin 8:00-20:59 |
Cocoa | 10 | 50:1 | 2.00% | 40 | 2 | 400 | 2 | -0.01388% | -0.01388% | 500 | Lun-Vin 11:45-20:25 |
Instrument | Market | Spread minim (pipși) |
Spread mediu (pipși) |
Levier Maxim |
Marjă | Marimea contractului (per lot) |
Min Deal Size |
Swap vânzare zilnic (dobândă) |
Swap cumpărare zilnic (dobândă) |
Expunere maximă (acțiuni) |
Ore tranzacţionare (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | Acțiuni - Germania | 25 | 36.9 | 10 : 1 | 10% | 500 | 5 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
Bayer | Acțiuni - Germania | 20 | 25.19 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
BMW | Acțiuni - Germania | 20 | 29.01 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
Daimler | Acțiuni - Germania | 11 | 14.28 | 10 : 1 | 10% | 1,500 | 15 | -0.0305% | -0.04722% | 15,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
Deutsche Bank | Acțiuni - Germania | 5 | 8.4 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
Puma | Acțiuni - Germania | 600 | 902.8 | 10 : 1 | 10% | 200 | 2 | -0.0305% | -0.04722% | 2,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
SAP | Acțiuni - Germania | 15 | 21.72 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
Volkswagen | Acțiuni - Germania | 25 | 39.1 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 6,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
ASR | Acțiuni - Italia | 8 | 10 | 10 : 1 | 10% | 100000 | 1000 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Atlantia | Acțiuni - Italia | 6 | 9.69 | 10 : 1 | 10% | 4,000 | 40 | -0.0305% | -0.04722% | 36,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Eni | Acțiuni - Italia | 4 | 7.4 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Intesa Sanpaolo | Acțiuni - Italia | 8 | 11.31 | 10 : 1 | 10% | 35,000 | 350 | -0.0305% | -0.04722% | 350,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
JUVE | Acțiuni - Italia | 15 | 16.2 | 10 : 1 | 10% | 50,000 | 500 | -0.1388% | -0.1388% | 50,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Mediaset | Acțiuni - Italia | 1 | 1.13 | 10 : 1 | 10% | 20,000 | 200 | -0.0305% | -0.04722% | 300,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Mediobanca | Acțiuni - Italia | 210 | 368.74 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Moncler | Acțiuni - Italia | 10 | 11.12 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 22,500 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Poste Italiane | Acțiuni - Italia | 190 | 207 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
STMicroelectronics | Acțiuni - Italia | 5 | 7.89 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Telecom Italia | Acțiuni - Italia | 3 | 4.22 | 10 : 1 | 10% | 70,000 | 700 | -0.0305% | -0.04722% | 1,190,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Tenaris | Acțiuni - Italia | 4 | 6.4 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
Unicredit | Acțiuni - Italia | 4 | 5.82 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Lun-Vin 10:00-18:25 |
AMADEUS | Acțiuni - Spain | 12 | 14 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 2,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
FER | Acțiuni - Spain | 6 | 7 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
Grifols | Acțiuni - Spain | 9 | 15 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 2,500 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
Inditex | Acțiuni - Spain | 7 | 12 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 2,500 | Lun-Vin 10:00-18:30 |
ABB | Acțiuni - Suedia | 10 | 12 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 40 | -0.0305% | -0.04722% | 40000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
ATLASCOPA | Acțiuni - Suedia | 120 | 40 | 5 : 1 | 20% | 2000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 22000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
BOL | Acțiuni - Suedia | 70 | 15 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 35 | -0.0305% | -0.04722% | 40000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
ERICSSON | Acțiuni - Suedia | 40 | 27 | 5 : 1 | 20% | 8000 | 87 | -0.0305% | -0.04722% | 88000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
HM | Acțiuni - Suedia | 40 | 45 | 5 : 1 | 20% | 6000 | 60 | -0.0305% | -0.04722% | 60000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
INVEB | Acțiuni - Suedia | 140 | 160 | 5 : 1 | 20% | 2000 | 16 | -0.0305% | -0.04722% | 18000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
SANDVIK | Acțiuni - Suedia | 50 | 65 | 5 : 1 | 20% | 5000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 55000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
SSAB | Acțiuni - Suedia | 15 | 25 | 5 : 1 | 20% | 35000 | 350 | -0.0305% | -0.04722% | 350000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
SWEDBANK | Acțiuni - Suedia | 35 | 40 | 5 : 1 | 20% | 6000 | 60 | -0.0305% | -0.04722% | 66000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
TLSN | Acțiuni - Suedia | 20 | 28 | 5 : 1 | 20% | 25000 | 250 | -0.0305% | -0.04722% | 250000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
VOLVO | Acțiuni - Suedia | 50 | 65 | 5 : 1 | 20% | 5000 | 55 | -0.0305% | -0.04722% | 55000 | Lun-Vin 10:10-18:15 |
AbbVie | Acțiuni - SUA | 14 | 18.08 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Alibaba | Acțiuni - SUA | 28 | 37.26 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Amazon | Acțiuni - SUA | 185 | 240.45 | 10 : 1 | 10% | 100 | 1 | -0.0305% | -0.04722% | 600 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
AMAZONmin | Acțiuni - SUA | 185 | 240.45 | 5 : 1 | 20% | 10 | 0.1 | -0.0305% | -0.04722% | 100 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
American Express | Acțiuni - SUA | 15 | 24.15 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Apple | Acțiuni - SUA | 28 | 33.74 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Aurora | Acțiuni - SUA | 15 | 17.12 | 10 : 1 | 10% | 20,000 | 200 | -0.0694% | -0.09722% | 20,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Bank of America | Acțiuni - SUA | 4 | 4.8 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 30,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
BMY | Acțiuni - SUA | 12 | 14 | 5 : 1 | 20% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun- Vin 16:30-23:00 |
Beyond Meat | Acțiuni - SUA | 50 | 52.3 | 10 : 1 | 10% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 7,000 | Lun- Vin 16:30-23:00 |
Canopy | Acțiuni - SUA | 30 | 32 | 10 : 1 | 10% | 3,000 | 30 | -0.0694% | -0.09722% | 3,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Chevron | Acțiuni - SUA | 16 | 19.5 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Cisco | Acțiuni - SUA | 6 | 10.78 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 22,500 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Citigroup | Acțiuni - SUA | 10 | 11 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 15 | -0.0305% | -0.04722% | 13,500 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Coca-Cola | Acțiuni - SUA | 8 | 10.8 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 20,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Disney | Acțiuni - SUA | 30 | 35.2 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Exxon Mobil | Acțiuni - SUA | 12 | 13.82 | 10 : 1 | 10% | 1,200 | 12 | -0.0305% | -0.04722% | 12,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Acțiuni - SUA | 29 | 38.21 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 | |
Ferrari | Acțiuni - SUA | 28 | 35.5 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
GILEAD | Acțiuni - SUA | 12 | 14 | 5 : 1 | 20% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Acțiuni - SUA | 120 | 146.3 | 10 : 1 | 10% | 100 | 1 | -0.0305% | -0.04722% | 800 | Lun-Vin 16:30-23:00 | |
GW Pharmaceuticals | Acțiuni - SUA | 10 | 27.36 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0694% | -0.09722% | 1,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
IBM | Acțiuni - SUA | 21 | 24.12 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 6,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Intel | Acțiuni - SUA | 6 | 8.78 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 16,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Johnson&Johnson | Acțiuni - SUA | 18 | 23.4 | 10 : 1 | 10% | 800 | 8 | -0.0305% | -0.04722% | 7,200 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
JPMorgan Chase | Acțiuni - SUA | 15 | 19.2 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Lyft | Acțiuni - SUA | 9 | 10 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Mcdonald's | Acțiuni - SUA | 20 | 26.1 | 10 : 1 | 10% | 700 | 7 | -0.0305% | -0.04722% | 6,300 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Microsoft | Acțiuni - SUA | 20 | 21.2 | 10 : 1 | 10% | 1,500 | 15 | -0.0305% | -0.04722% | 9,000 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
