Scadenza dei contratti
2021
INDICI
Simbolo | Descrizione | Data inizio negoziazione | Chiusura solo delle posizioni aperte | Data di scadenza / Data di rinnovo |
---|---|---|---|---|
AUS200 | Marzo | 15/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
GER30 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
FRA40 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
US30 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
EUR50 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
UK100 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
SPA35 | Gennaio | 16/12/2020 | 13/01/2021 | 15/01/2021 |
Febbraio | 13/01/2021 | 17/02/2021 | 19/02/2021 | |
Marzo | 17/02/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 | |
Aprile | 17/03/2021 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | |
Maggio | 14/04/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Giugno | 12/05/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Luglio | 16/06/2021 | 14/07/2021 | 16/07/2021 | |
Agosto | 14/07/2021 | 18/08/2021 | 20/08/2021 | |
Settembre | 18/08/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Ottobre | 15/09/2021 | 13/10/2021 | 15/10/2021 | |
Novembre | 13/10/2021 | 17/11/2021 | 19/11/2021 | |
Dicembre | 17/11/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
NAS100 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
JPN225 | Marzo | 08/12/2020 | 09/03/2021 | 11/03/2021 |
Giugno | 09/03/2021 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | |
Settembre | 08/06/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 | |
Dicembre | 07/09/2021 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | |
US2000 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
US500 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
IT40 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
SWI20 | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Giugno | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | |
Settembre | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | |
Dicembre | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | |
USDX | Marzo | 17/12/2020 | 12/03/2021 | 15/03/2021 |
Giugno | 12/03/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021 | |
Settembre | 11/06/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | |
Dicembre | 10/09/2021 | 10/12/2021 | 13/12/2021 | |
VIX | Gennaio | 16/12/2020 | 18/01/2021 | 20/01/2021 |
Febbraio | 18/01/2021 | 15/02/2021 | 17/02/2021 | |
Marzo | 15/02/2021 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | |
Aprile | 15/03/2021 | 19/04/2021 | 21/04/2021 | |
Maggio | 19/04/2021 | 17/05/2021 | 19/05/2021 | |
Giugno | 17/05/2021 | 14/06/2021 | 16/06/2021 | |
Luglio | 14/06/2021 | 19/07/2021 | 21/07/2021 | |
Agosto | 19/07/2021 | 16/08/2021 | 18/08/2021 | |
Settembre | 16/08/2021 | 13/09/2021 | 15/09/2021 | |
Ottobre | 13/09/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | |
Novembre | 18/10/2021 | 15/11/2021 | 17/11/2021 | |
Dicembre | 15/11/2021 | 13/12/2021 | 15/12/2021 |
MATERIE PRIME
Simbolo | Descrizione | Data inizio negoziazione | Chiusura solo delle posizioni aperte | Data di scadenza / Data di rinnovo |
---|---|---|---|---|
BRENT | Gennaio | 28/10/2020 | 28/11/2020 | 30/11/2020 |
Febbraio | 28/11/2020 | 28/12/2020 | 30/12/2020 | |
Marzo | 28/12/2020 | 27/01/2021 | 29/01/2021 | |
Aprile | 27/01/2021 | 24/02/2021 | 26/02/2021 | |
Maggio | 24/02/2021 | 29/03/2021 | 31/03/2021 | |
Giugno | 29/03/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | |
Luglio | 28/04/2021 | 26/05/2021 | 28/05/2021 | |
Agosto | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 | |
Settembre | 28/06/2021 | 28/07/2021 | 30/07/2021 | |
Ottobre | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | |
Novembre | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | |
Dicembre | 28/09/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021 | |
Oil | Gennaio | 18/11/2020 | 18/12/2020 | 21/12/2020 |
Febbraio | 18/12/2020 | 18/01/2021 | 20/01/2021 | |
Marzo | 18/01/2021 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | |
Aprile | 19/02/2021 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | |
Maggio | 19/03/2021 | 16/04/2021 | 20/04/2021 | |
Giugno | 16/04/2021 | 18/05/2021 | 20/05/2021 | |
Luglio | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 22/06/2021 | |
Agosto | 18/06/2021 | 16/07/2021 | 20/07/2021 | |
Settembre | 16/07/2021 | 18/08/2021 | 20/08/2021 | |
Ottobre | 18/08/2021 | 17/09/2021 | 21/09/2021 | |
Novembre | 17/09/2021 | 18/10/2021 | 20/10/2021 | |
Dicembre | 18/10/2021 | 17/11/2021 | 19/11/2021 | |
NGAS | Gennaio | 22/11/2019 | 25/12/2020 | 29/12/2020 |
Febbraio | 25/12/2020 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | |
Marzo | 25/01/2021 | 22/02/2021 | 24/02/2021 | |
Aprile | 22/02/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | |
Maggio | 26/03/2021 | 26/04/2021 | 28/04/2021 | |
Giugno | 26/04/2021 | 24/05/2021 | 26/05/2021 | |
Luglio | 24/05/2021 | 25/06/2021 | 28/06/2021 | |
Agosto | 25/06/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | |
Settembre | 26/07/2021 | 25/08/2021 | 27/08/2021 | |
Ottobre | 25/08/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | |
Novembre | 24/09/2021 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | |
Dicembre | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 26/11/2021 | |
COPPER | Marzo | 24/12/2020 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
Maggio | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 26/05/2021 | |
Luglio | 24/05/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | |
Settembre | 26/07/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | |
Dicembre | 24/09/2021 | 27/12/2021 | 29/12/2021 | |
Platinum | Gennaio | 26/10/2020 | 25/01/2021 | 27/01/2021 |
Aprile | 25/01/2021 | 26/04/2021 | 28/04/2021 | |
Luglio | 26/04/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | |
Ottobre | 26/07/2021 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | |
Coffee | Marzo | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Maggio | 17/03/2021 | 14/05/2021 | 18/05/2021 | |
Luglio | 14/05/2021 | 16/07/2021 | 20/07/2021 | |
Settembre | 16/07/2021 | 17/09/2021 | 20/09/2021 | |
Dicembre | 17/09/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | |
Sugar | Marzo | 28/09/2020 | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
Maggio | 24/02/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | |
Luglio | 28/04/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 | |
Ottobre | 28/06/2021 | 28/09/2021 | 30/09/2021 | |
COCOA | Marzo | 11/12/2020 | 12/03/2021 | 16/03/2021 |
Maggio | 12/03/2021 | 11/05/2021 | 13/05/2021 | |
Luglio | 11/05/2021 | 13/07/2021 | 15/07/2021 | |
Settembre | 13/07/2021 | 13/09/2021 | 15/09/2021 | |
Dicembre | 13/09/2021 | 13/12/2021 | 15/12/2021 | |
CORN | Marzo | 10/12/2020 | 10/03/2021 | 12/03/2021 |
Maggio | 10/03/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Luglio | 12/05/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | |
Settembre | 12/07/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | |
Dicembre | 10/09/2021 | 11/12/2021 | 14/12/2021 | |
COTTON | Marzo | 04/12/2020 | 05/03/2021 | 09/03/2021 |
Maggio | 05/03/2021 | 04/05/2021 | 06/05/2021 | |
Luglio | 04/05/2021 | 06/07/2021 | 08/07/2021 | |
Ottobre | 06/07/2021 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | |
Dicembre | 05/10/2021 | 06/12/2021 | 08/12/2021 | |
SBEAN | Gennaio | 11/11/2020 | 12/01/2021 | 14/01/2021 |
Marzo | 12/01/2021 | 10/03/2021 | 12/03/2021 | |
Maggio | 10/03/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Luglio | 12/05/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | |
Agosto | 12/07/2021 | 11/08/2021 | 13/08/2021 | |
Settembre | 11/08/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | |
Novembre | 10/09/2021 | 10/11/2021 | 12/11/2021 | |
WHEAT | Marzo | 10/12/2021 | 10/03/2021 | 12/03/2021 |
Maggio | 11/03/2021 | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
Luglio | 12/05/2021 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | |
Settembre | 12/07/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | |
Dicembre | 10/09/2021 | 10/12/2021 | 14/12/2021 |
Ogni CFD basato su un contratto Future ha una data di scadenza, come da tabella qui sopra. I Clienti possono chiudere le loro posizioni CFD fino alla data di scadenza stabilita in questa tabella. Tutte le posizioni CFD su contratti future aperti che non vengono chiuse dal cliente prima di aver raggiunto la data di valuta, verranno automaticamente rinnovate dalla Società alla data di valuta del contratto successivo. Eventuali ordini in sospeso esistenti effettuati su quello strumento verranno automaticamente rimossi.
All’effettuazione di tale rollover, il P / L (Profitto / Perdita) aperto della Posizione esprimerà la differenza di prezzo tra il prezzo del contratto scaduto e quello del nuovo, nonché includerà uno spread di mark-up. Tutti i livelli degli ordini limite associati verranno automaticamente adeguati in base al nuovo prezzo del contratto future.
Festivi
Martin Luther King Day Trading Hours Gennaio 18th 2021
Di seguito troverai gli orari di Trading riguardo la festività del Martin Luther King Day.
Assicurati di essere aggiornato su tutte le modifiche del calendario e delle ore di chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Martin Luther King Day | |
---|---|
STRUMENTI | LUNEDÍ 18 GENNAIO |
Petrolio | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
NGAS | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
ORO | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
ARGENTO | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
PLATINO | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
RAME | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
US30 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
NAS100 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
US500 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
JPN225 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
US2000 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
USDX | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
COCOA | Closed |
CAFFE | Closed |
MAIS | Closed |
COTONE | Closed |
SBEAN | Closed |
ZUCCHERO | Closed |
GRANO | Closed |
US Stocks | Closed |
Visita la nostra pagina dedicata al calendario delle festività per essere sempre aggiornato su tutte le modifiche – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Il programma sopra riportato potrebbe essere soggetto a modifiche.
Gli orari indicate sono in GMT + 2.
FXORO si riserva il diritto di abilitare “Close Only” o addirittura disabilitare il trading su strumenti a bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
Programma di Trading per le festività dell’Epifania
I seguenti mercati saranno coinvolti dalle festività dell’Epifania.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Puoi trovare maggiori informazioni sugli orari di Trading di tutti gli strumenti per il prossimo periodo festivo nella tabella sottostante:
Strumento | 06.01.2021 |
Azioni Svedesi | Chiuso |
Orari di negoziazione per le vacanze di Natale e Capodanno
I mercati finanziari saranno chiusi venerdì 25 dicembre 2020 e venerdì 1 gennaio 2020 e tutti gli strumenti di trading disponibili sulle nostre piattaforme saranno chiusi per il trading durante questi giorni.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Puoi trovare maggiori informazioni sugli orari di negoziazione di tutti gli strumenti durante il prossimo periodo di ferie nella tabella seguente:
Ora del server Meta Trader (GMT + 2)
Strumento | Natale | Capodanno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giovedì, 24 dicembre | Venerdì, 25 dicembre | Lunedì, 28 dicembre | Giovedì, 31 dicembre | Venerdì 1 gennaio | Lunedì, 4 gennaio | |
FOREX | Chiusura anticipata 22:00 | Ciuso | Regolare | Chiusura anticipata 22:00 | Ciuso | Regolare |
OIL | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
BRENT | 03:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 03:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
NGAS | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
GOLD | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
SILVER | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
PLATINUM | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
COPPER | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
COFFEE | 11:15-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 15:00-20:30 (Apertura posticipata) | 11:15-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
CORN | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) |
COCOA | 11:45-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 15:00-20:30 (Apertura posticipata) | 11:45-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
COTTON | 04:00-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 15:00-21:20 (Apertura posticipata) | 04:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare | 04:00-20:05 (Chiusura anticipata) |
Wheat | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) |
SBEAN | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) |
SUGAR | Regolare | Ciuso | 15:00-20:00 (Apertura posticipata) | Regolare | Ciuso | Regolare |
US500 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
NAS100 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
US2000 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
USDX | 03:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 03:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
US30 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
JPN225 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
EUR50 | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
GER30 | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
IT40 | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
SWI20 | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
FRA40 | 09:00-15:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 09:00-15:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
UK100 | 03:00-14:50 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Ciuso | 03:00-14:50 | Ciuso | Regolare |
AUS200 | 00:50-05:30 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 00:50-05:30 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
SPA35 | 09:00-15:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 09:00-15:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
Cryptos | 00:00 – 21:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | Chiusura anticipata 22:00 | Ciuso | Regolare |
US SHARES | 16:30-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 16:30-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
EUROPEAN SHARES | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
Giorno del Ringraziamento 2020
Si prega di notare che in osservanza del prossimo Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, gli orari di negoziazione di vari strumenti saranno influenzati dal 26/11/20 al 27/11/20.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Strumento | Giovedì 26.11.20 | Venerdì 27.11.20 |
---|---|---|
OIL | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
NGAS | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
BRENT | 03:00-20:30 (chiusura anticipata) | 03:00-21:00 (chiusura anticipata) |
GOLD | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
SILVER | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
PLATINUM | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
COPPER | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
US30 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
NAS100 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
US500 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
JPN225 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
US2000 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
USDX | 03:00-20:00 (chiusura anticipata) | 03:00-20:15 (chiusura anticipata) |
COCOA | Chiuso | Regolare |
COFFEE | Chiuso | Regolare |
SUGAR | Chiuso | Regolare |
CORN | Chiuso | 16:30-20:05 (apertura ritardata / chiusura anticipata) |
WHEAT | Chiuso | 16:30-20:05 (apertura ritardata / chiusura anticipata) |
SBEAN | Chiuso | 16:30-20:05 (apertura ritardata / chiusura anticipata) |
COTTON | Chiuso | 15:00-20:30 (apertura ritardata) |
US Stocks | Chiuso | 16:30-20:00 (chiusura anticipata) |
Visita la nostra pagina delle festività per essere completamente aggiornato con tutte le modifiche – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Il programma di cui sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.
Tutti gli altri strumenti finanziari non saranno influenzati dalle festività, tuttavia, durante queste potrebbero esserci periodi di bassa liquidità e spread più ampi. FXORO si riserva il diritto di abilitare “Close Only” o addirittura disabilitare il trading su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
Festività di Ognissanti 2020
Vi ricordiamo che in osservanza della festa di Ognissanti 2020, gli orari di negoziazione delle azioni svedesi subiranno delle variazioni.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Data | Azioni | Mezza giornata |
---|---|---|
30/10/2020 | Svezia | Chiusura anticipata 14:00 |
Visita la nostra pagina delle festività per essere completamente aggiornato con tutte le modifiche – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
Il programma di cui sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.
Tutti gli altri strumenti finanziari non saranno influenzati dalle festività, tuttavia, durante queste potrebbero esserci periodi di bassa liquidità e spread più ampi. FXORO si riserva il diritto di abilitare “Close Only” o addirittura disabilitare il trading su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
Vacanze estive della Banca del Regno Unito 2020
In osservanza delle Vacanze estive della Banca del Regno Unito 2020, gli orari di negoziazione di vari strumenti saranno interessati.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Vacanze estive della Banca del Regno Unito 31/08/2020 | |
---|---|
Strumento | Lunedì 31 agosto |
UK100 | Chiuso |
Sugar | 14:30-20:00 |
Coffee | 14:30-20:30 |
Cocoa | 14:30-20:30 |
Visita la nostra pagina Festivi per essere completamente aggiornato con tutte le modifiche – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/
Il programma di cui sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.
Tutti gli altri strumenti finanziari non saranno influenzati dalla festività, tuttavia, durante la festività potrebbero esserci periodi di bassa liquidità e spread più ampi.
FXORO si riserva il diritto di abilitare “Chiudi solo” o addirittura disabilitare il trading su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
Giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti 2020
In occasione del Giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti 2020, gli orari di trading che riguardano alcuni strumenti subiranno modifiche. Assicurati di essere a conoscenza di tali cambiamenti e degli orari di chiusura in modo che non influiscano sul tuo trading.
US Independence Day 2020 | |||
---|---|---|---|
Strumenti | Giovedì 2 luglio | Venerdì 3 luglio | Lunedì 6 luglio |
Olio | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
NGAS | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
BRENT | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
GOLD | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Argento | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Platino | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Rame | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
US30 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
NAS100 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
US500 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
JPN225 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
US2000 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
USDX | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
COFFEE | Regolare | Chiuso | Regolare |
Cacao | Regolare | Chiuso | Regolare |
Cotone | Regolare | Chiuso | Regolare |
Mais | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Chiuso | Regolare |
Farina | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Chiuso | Regolare |
SBEAN | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Chiuso | Regolare |
Zucchero | Regolare | Chiuso | Regolare |
US Stocks | Chiusura anticipata at 19:59 | Chiuso | Regolare |
Visita la nostra pagina delle festività per essere completamente aggiornato su tutte le modifiche – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
Il programma di cui sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.
Tutti gli altri strumenti finanziari non saranno interessati dalle festività, tuttavia potrebbero esserci periodi di bassa liquidità e spread più ampi durante le festività.
FXORO si riserva il diritto di abilitare “Solo Chiuso” o addirittura disabilitare la negoziazione su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
Lunedì della Pentecoste 2020
Si noti che, in osservanza delle imminenti festività del lunedì di Pentecoste, alcuni orari di trading di vari strumenti subiranno delle modifiche. Sei pregato di assicurarti di essere a conoscenza di tutte le modifiche e delle chiusure anticipate in modo che non influiscano sul tuo trading.
Lunedì della Pentecoste 2020 | ||
---|---|---|
Strumenti | Lunedì 1 Giugno | Martedì 2 Giugno |
GER30 | Chiuso | Regolare |
SWI20 | Chiuso | Regolare |
Azionariato tedesco | Chiuso | Regolare |
Visita la seguente pagina per essere sempre aggiornato su tutti cambiamenti negli orari alla voce “Festivi”- https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/. Il programma sopra citato potrebbe essere soggetto a modifiche. Tutti gli altri strumenti finanziari non subiranno alcune modifiche, tuttavia potrebbero esserci comunque periodi di bassa liquidità e spread più ampi durante le festività. FXORO si riserva il diritto di abilitare la modalità di “Solo Chiusura” o addirittura disabilitare le negoziazioni su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
Il Memorial Day degli Stati Uniti e la Spring Bank Holiday 2020 del Regno Unito
Si prega di notare che, in osservanza delle prossime festività nazionali, il Memorial Day degli Stati Uniti e la Spring Bank Holiday Inglese, gli orari di trading sul alcuni strumenti verranno modificati
Assicurati di essere aggiornato sulle modifiche e sui nuovi orari di chiusura in modo che la tua attività di trading non venga influenzata.
US Memorial Day & UK Spring Bank Holiday 2020 | ||
---|---|---|
Strumenti | Lunedì 25 maggio | Martedì 26 maggio |
Petrolio | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Gas naturale | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
BRENT | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Oro | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Argento | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Platino | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
COPPER | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
COFFEE | Chiuso | Regolare |
Cotone | Chiuso | Regolare |
