I rapporti applicati allo swap e allo spread quando si investe con fxoro sono indicati nella tabella in fondo alla pagina in basso.
Per gli investitori nuovi al trading, abbiamo riassunto brevemente il significato di questi due termini.
Le commissioni swap sono il costo di un trade che viene applicato alle transazioni aperte alla fine della giornata risultanti dalla differenza tra i tassi di interesse dei paesi in cui viene scambiata la coppia di valute. Il denaro “Forex” viene prestato nei mercati Forex e il denaro “venduto” viene preso in prestito. Secondo questa logica, è possibile vedere il reddito o il costo dello swap nel modo più semplice come segue
Se il tasso di interesse del denaro ricevuto è basso e il tasso di interesse del denaro venduto è elevato (-), il costo viene detratto dal conto dell’investitore.
Se il tasso di interesse del denaro venduto è basso e il tasso di interesse del denaro ricevuto è alto (+) Viene restituito all’investitore come reddito.
Meglio spiegarlo con un esempio applicato in fxoro.
Tasso di cambio Short Swap (pecentuale) Long Swap (percentuale) Orari di trading
EURUSD 1,67 -7,93 Lun 00:00 – Ven 23:00
La differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita di attività finanziarie si chiama “spread” ed è espressa in unità che si chiama “pip”.
Ad esempio, se il prezzo di acquisto è 1,1225 e il prezzo di vendita è 1,1223 nella parità EURUSD, questo spread è 2 pip per Spread (1,1225-1,1223 = 0,002).
Pertanto, quando apri un lotto (cioè 100 mila unità) in un lotto, finirai con un costo di 0.0002 * 100.000 = 20 USD Spread.
È solo il costo di apertura di questa posizione. Se la parità raggiunge 1.1227, il costo sarà zero. Lo spread, che rappresenta un costo importante per l’investitore, può essere fisso o variabile. Lo spread variabile è basso nei periodi di maggiore liquidità dei mercati, ma al contrario può essere elevato nei momenti in cui c’è carenza di liquidità. Gli spread fissi sono valori fissi offerti agli investitori delle case di brokeraggio.
Esistono 2 tipi diversi di conto in fxoro che puoi utilizzare in base alle tue esigenze e preferenze. La principale differenza tra loro è il rapporto dello spread da applicare alle operazioni.
Conto fisso: lo spread è fisso e non viene influenzato dalle fluttuazioni dei prezzi sul mercato.
Conto variabile: lo spread è una variabile, che cambia a seconda della volatilità del mercato o dell’attività negozita.
Conti islamici: sono conti di trading che seguono le regole della religione islamica, quindi senza l’applicazione di un interesse swap. E può essere utilizzato con tutti e tre i precedenti.
O / N durante la notte – Gli spread durante la notte possono variare in base alle condizioni del mercato. Sono considerate ore notturne dalle 23:00 alle 08:00 GMT +2.
Strumento | Spread (O/N)* | Leva massimale |
Margine | Importo minimo |
Importo massimo |
Step | Swap short (in punti) |
Swap long (in punti) |
Esposizione massima |
Orario trading (GMT +3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 2 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -1.08 | -5.96 | 12000000 | Lun 00:05- Ven 23:00 |
USDJPY | 2* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.97 | -2.03 | 15000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURJPY | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -2.12 | -4.86 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPUSD | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.39 | -4.8 | 10000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURCHF | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.07 | -3.67 | 10000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURGBP | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -0.99 | -3.98 | 10000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDCHF | 3* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -6.87 | -0.33 | 10000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDJPY | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.68 | -2.67 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDUSD | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -2.85 | -3.98 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
CHFJPY | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -2.65 | -7.285 | 10000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
NZDUSD | 4* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.16 | -2.66 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDCAD | 4 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.02 | -3.65 | 10000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
CADJPY | 5* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.99 | -2.59 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPJPY | 5* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.465 | -2.73 | 8000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDSGD | 5* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -10.97 | -9.99 | 10000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDCAD | 6* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.84 | -4.12 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDCHF | 6 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.84 | -1.35 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPCHF | 7 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -7.55 | -2.25 | 8000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
CADCHF | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.55 | -0.98 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURAUD | 10 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.99 | -10.21 | 10000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURCAD | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.14 | -9.64 | 10000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
NZDCAD | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -6.24 | -2.91 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
NZDCHF | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.84 | -0.86 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
NZDJPY | 8 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.71 | -3.01 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDTRY | Average 139 | 50:1 | 0.50% | 5000 | 3000000 | 5000 | 190 | -1700 | 1500000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURNZD | 13 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.61 | -10.48 | 10000000 | Lun 00:05- Ven 23:00 |
EURTRY | Average 188 | 50:1 | 0.50% | 5000 | 3000000 | 5000 | 200 | -1700 | 1500000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPCAD | 10 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.35 | -11.16 | 8000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPAUD | 12 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -7.17 | -12.71 | 8000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDNZD | 13 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -3.08 | -5.58 | 12000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPNZD | 15 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -5.875 | -8.97 | 8000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDPLN | 20* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -29.3 | -24.085 | 3000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPTRY | Average 41 | 50:1 | 0.50% | 5000 | 3000000 | 5000 | 200 | -1800 | 1500000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDDKK | 25 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -69.54 | -34.76 | 3000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURPLN | 27* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -27.58 | -49.2 | 3000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDHKD | 30 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -75.84 | -30.08 | 3000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDNOK | 35* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -71.79 | -26.97 | 3000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURNOK | 40* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -36.69 | -77.315 | 3000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURSEK | 40* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -62.42 | -89.18 | 3000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDSEK | 40* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -70.55 | -56.65 | 3000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDCNH | 50 | 20:1 | 5.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -17.705 | -77.28 | 500000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDHUF | 60 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -18.22 | -26.22 | 500000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDMXN | 60* | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | 84.63 | -415.37 | 3000000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURHUF | 70 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | -16.53 | -37.86 | 500000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDZAR | 100 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | 7.07 | -29.91 | 2000000 | Lun - Ven 10:00 - 21:45 |
EURZAR | 200 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 3000000 | 5000 | 120.57 | -398.33 | 2000000 | Lun - Ven 10:00 - 21:45 |
USDRUB | 250 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -26.44 | -187.755 | 500000 | Lun - Ven 10:00 - 18:00 |
USDILS | 70 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -32.91 | -8.26 | 500000 | Lun - Gio 09:00 - 18:00, Ven 09:00-13:00 |
EURILS | 80 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 3000000 | 5000 | -4.89 | -8.34 | 500000 | Lun - Gio 09:00 - 18:00, Ven 09:00-13:00 |
Strumento | Spread (pips) |
Leva massimale* |
Margine | Dimensione del contratto (per lotti) |
Importo minimo |
Importo massimo |
Step | Daily Swap Short (interest) |
Daily Swap Long (interest) |
Maximum Exposure (In contracts) |
Orario trading (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 4 | 50:1 | 2.00% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Ven 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
FRA40 | 5 | 200:1 | 0.50% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 1000 | Lun-Ven 09:00-22:55 |
GER30 | 2 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Ven 09:00-23:00 |
US30 | 5 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 250 | Lun-Gio 01:00-23:15, 23:30-24:00, Ven 01:00-23:00 |
EUR50 | 5 | 200:1 | 0.50% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 1000 | Lun-Ven 09:00-23:00 |
UK100 | 2 | 200:1 | 0.50% | 10 | 1.5 | 300 | 1.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Ven 10:00-23:00 |
IT40 | 10 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 250 | Lun-Ven 10:01-18:39 |
SPA35 | 6 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Ven 10:00-21:00 |
NAS100 | 2 | 200:1 | 0.50% | 30 | 1.5 | 300 | 1.5 | -0.01667% | -0.01667% | 750 | Lun-Gio 01:00-23:15, 23:30-24:00, Ven 01:00-23:00 |
JPN225 | 12 | 200:1 | 0.50% | 1000 | 50 | 10000 | 50 | -0.01667% | -0.01667% | 35000 | Lun-Gio 02:00-23:15, Ven 02:00-23:00 |
US2000 | 50 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -0.01667% | -0.01667% | 2500 | Lun-Gio 01:00-23:15, 23:30-24:00, Ven 01:00-23:00 |
US500 | 1 | 200:1 | 0.50% | 50 | 2.5 | 500 | 2.5 | -0.01667% | -0.01667% | 2500 | Lun-Gio 01:00-23:15, 23:30-24:00, Ven 01:00-23:00 |
SWI20 | 4 | 50:1 | 2.00% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 100 | Lun-Ven 09:00-23:00 |
USDX | 8 | 50:1 | 2.00% | 1000 | 50 | 10000 | 50 | -0.01667% | -0.01667% | 25000 | Lun-Gio 03:00-24:00, Ven 03:00-23:00 |
VIX | 15 | 1:50 | 2.00% | 5000 | 250 | 15000 | 250 | -0.01667% | -0.01667% | 15000 | Lun-Gio 01:01-23:15, 23:30-23:59 Ven 01:01-22:59 |
Strumento | Spread (pips) |
Leva massimale* |
Margine | Dimensione del contratto (per lotti) |
Importo minimo |
Importo massimo |
Step | Swap short ($ per lot) |
Swap long ($ per lot) |
Maximum Exposure (In contracts) |
Orario trading (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORO | 50 | 400:1 | 0.25% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -1.25625 | -11.0299 | 5000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
Argento | 30 | 400:1 | 0.25% | 5000 | 250 | 1000 | 250 | -0.87885 | -6.87 | 250000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
Platino | 300 | 100:1 | 1.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -8 | -6 | 5000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
Rame | 40 | 50:1 | 2.00% | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 | -3 | -4 | 1000000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
OIL | 4 | 400:1 | 0.25% | 1000 | 500 | 30000 | 500 | -4.24 | -31.40 | 50000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
BRENT | 5 | 400:1 | 0.25% | 1000 | 500 | 30000 | 500 | -11.12 | -34.40 | 50000 | Lun-Gio 03:00-01:00, Ven 03:00-23:00 |
NGAS | 0,5 | 100:1 | 1.00% | 10000 | 5000 | 300000 | 5000 | -9.5 | -8.9 | 1000000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
Strumento | Spread (pips) |
Leva massimale* |
Margine | Dimensione del contratto (per lotti) |
Importo minimo |
Importo massimo |
Step | Swap Short (interest) |
Swap Long (interest) |
Maximum Exposure (In contracts) |
Orario trading (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caffè | 60 | 50:1 | 2.00% | 500 | 25 | 5000 | 25 | -0.01388% | -0.01388% | 25000 | Lun-Ven 11:15-20:30 |
Zucchero | 3 | 50:1 | 2.00% | 5000 | 250 | 50000 | 250 | -0.01388% | -0.01388% | 250000 | Lun-Ven 10:30-20:00 |
Corn | 100 | 50:1 | 2.00% | 200 | 10 | 2000 | 10 | -0.01388% | -0.01388% | 5000 | Lun-Ven 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Wheat | 200 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -0.01388% | -0.01388% | 5000 | Lun-Ven 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
SBEAN | 150 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1000 | 5 | -0.01388% | -0.01388% | 5000 | Lun-Ven 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Cotton | 50 | 50:1 | 2.00% | 1000 | 50 | 10000 | 50 | -0.01388% | -0.01388% | 15000 | Lun-Ven 8:00-20:59 |
Cocoa | 10 | 50:1 | 2.00% | 40 | 2 | 400 | 2 | -0.01388% | -0.01388% | 500 | Lun-Ven 11:45-20:25 |
Strumento | Mercato | Min Spread (pips) |
Spread medio (pips) |
Leva massimale* |
Margine | Dimensione del contratto (per lotti) |
Importo minimo |
Daily Swap Short (interessi) |
Daily Swap Long (interessi) |
Esposizione massima |
Orario trading (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | Azioni - Germania | 25 | 36.9 | 10 : 1 | 10% | 500 | 5 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
Bayer | Azioni - Germania | 20 | 25.19 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
BMW | Azioni - Germania | 20 | 29.01 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
Daimler | Azioni - Germania | 11 | 14.28 | 10 : 1 | 10% | 1,500 | 15 | -0.0305% | -0.04722% | 15,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
Deutsche Bank | Azioni - Germania | 5 | 8.4 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
Puma | Azioni - Germania | 600 | 902.8 | 10 : 1 | 10% | 200 | 2 | -0.0305% | -0.04722% | 2,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
SAP | Azioni - Germania | 15 | 21.72 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
Volkswagen | Azioni - Germania | 25 | 39.1 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 6,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
ASR | Azioni - Italia | 8 | 10 | 10 : 1 | 10% | 100000 | 1000 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Atlantia | Azioni - Italia | 6 | 9.69 | 10 : 1 | 10% | 4,000 | 40 | -0.0305% | -0.04722% | 36,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Eni | Azioni - Italia | 4 | 7.4 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Intesa Sanpaolo | Azioni - Italia | 8 | 11.31 | 10 : 1 | 10% | 35,000 | 350 | -0.0305% | -0.04722% | 350,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
JUVE | Azioni - Italia | 15 | 16.2 | 10 : 1 | 10% | 50,000 | 500 | -0.1388% | -0.1388% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Mediaset | Azioni - Italia | 1 | 1.13 | 10 : 1 | 10% | 20,000 | 200 | -0.0305% | -0.04722% | 300,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Mediobanca | Azioni - Italia | 210 | 368.74 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Moncler | Azioni - Italia | 10 | 11.12 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 22,500 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Poste Italiane | Azioni - Italia | 190 | 207 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0305% | -0.04722% | 100,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
STMicroelectronics | Azioni - Italia | 5 | 7.89 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Telecom Italia | Azioni - Italia | 3 | 4.22 | 10 : 1 | 10% | 70,000 | 700 | -0.0305% | -0.04722% | 1,190,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Tenaris | Azioni - Italia | 4 | 6.4 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Unicredit | Azioni - Italia | 4 | 5.82 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
AMADEUS | Azioni - Spain | 12 | 14 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 2,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
FER | Azioni - Spain | 6 | 7 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
Grifols | Azioni - Spain | 9 | 15 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 2,500 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
Inditex | Azioni - Spain | 7 | 12 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 2,500 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
ABB | Azioni - Svezia | 10 | 12 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 40 | -0.0305% | -0.04722% | 40000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
ATLASCOPA | Azioni - Svezia | 120 | 40 | 5 : 1 | 20% | 2000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 22000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
BOL | Azioni - Svezia | 70 | 15 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 35 | -0.0305% | -0.04722% | 40000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
ERICSSON | Azioni - Svezia | 40 | 27 | 5 : 1 | 20% | 8000 | 87 | -0.0305% | -0.04722% | 88000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
HM | Azioni - Svezia | 40 | 45 | 5 : 1 | 20% | 6000 | 60 | -0.0305% | -0.04722% | 60000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
INVEB | Azioni - Svezia | 140 | 160 | 5 : 1 | 20% | 2000 | 16 | -0.0305% | -0.04722% | 18000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
SANDVIK | Azioni - Svezia | 50 | 65 | 5 : 1 | 20% | 5000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 55000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
SSAB | Azioni - Svezia | 15 | 25 | 5 : 1 | 20% | 35000 | 350 | -0.0305% | -0.04722% | 350000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
SWEDBANK | Azioni - Svezia | 35 | 40 | 5 : 1 | 20% | 6000 | 60 | -0.0305% | -0.04722% | 66000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
TLSN | Azioni - Svezia | 20 | 28 | 5 : 1 | 20% | 25000 | 250 | -0.0305% | -0.04722% | 250000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
VOLVO | Azioni - Svezia | 50 | 65 | 5 : 1 | 20% | 5000 | 55 | -0.0305% | -0.04722% | 55000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
AbbVie | Azioni - Stati Uniti | 14 | 18.08 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Alibaba | Azioni - Stati Uniti | 28 | 37.26 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Amazon | Azioni - Stati Uniti | 185 | 240.45 | 10 : 1 | 10% | 100 | 1 | -0.0305% | -0.04722% | 600 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
AMAZONmin | Azioni - Stati Uniti | 185 | 240.45 | 5 : 1 | 20% | 10 | 0.1 | -0.0305% | -0.04722% | 100 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
American Express | Azioni - Stati Uniti | 15 | 24.15 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Apple | Azioni - Stati Uniti | 28 | 33.74 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Aurora | Azioni - Stati Uniti | 15 | 17.12 | 10 : 1 | 10% | 20,000 | 200 | -0.0694% | -0.09722% | 20,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Bank of America | Azioni - Stati Uniti | 4 | 4.8 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0305% | -0.04722% | 30,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
BMY | Azioni - Stati Uniti | 12 | 14 | 5 : 1 | 20% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun- Ven 16:30-23:00 |
Beyond Meat | Azioni - Stati Uniti | 50 | 52.3 | 10 : 1 | 10% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 7,000 | Lun- Ven 16:30-23:00 |
Canopy | Azioni - Stati Uniti | 30 | 32 | 10 : 1 | 10% | 3,000 | 30 | -0.0694% | -0.09722% | 3,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Chevron | Azioni - Stati Uniti | 16 | 19.5 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Cisco | Azioni - Stati Uniti | 6 | 10.78 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 22,500 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Citigroup | Azioni - Stati Uniti | 10 | 11 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 15 | -0.0305% | -0.04722% | 13,500 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Coca-Cola | Azioni - Stati Uniti | 8 | 10.8 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0305% | -0.04722% | 20,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Disney | Azioni - Stati Uniti | 30 | 35.2 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Exxon Mobil | Azioni - Stati Uniti | 12 | 13.82 | 10 : 1 | 10% | 1,200 | 12 | -0.0305% | -0.04722% | 12,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Azioni - Stati Uniti | 29 | 38.21 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 5,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 | |
Ferrari | Azioni - Stati Uniti | 28 | 35.5 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
GILEAD | Azioni - Stati Uniti | 12 | 14 | 5 : 1 | 20% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Azioni - Stati Uniti | 120 | 146.3 | 10 : 1 | 10% | 100 | 1 | -0.0305% | -0.04722% | 800 | Lun-Ven 16:30-23:00 | |
GW Pharmaceuticals | Azioni - Stati Uniti | 10 | 27.36 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0694% | -0.09722% | 1,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
IBM | Azioni - Stati Uniti | 21 | 24.12 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 6,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Intel | Azioni - Stati Uniti | 6 | 8.78 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 16,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Johnson&Johnson | Azioni - Stati Uniti | 18 | 23.4 | 10 : 1 | 10% | 800 | 8 | -0.0305% | -0.04722% | 7,200 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
JPMorgan Chase | Azioni - Stati Uniti | 15 | 19.2 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 8,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Lyft | Azioni - Stati Uniti | 9 | 10 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Mcdonald's | Azioni - Stati Uniti | 20 | 26.1 | 10 : 1 | 10% | 700 | 7 | -0.0305% | -0.04722% | 6,300 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Microsoft | Azioni - Stati Uniti | 20 | 21.2 | 10 : 1 | 10% | 1,500 | 15 | -0.0305% | -0.04722% | 9,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Moderna | Azioni - Stati Uniti | 85 | 88 | 5 : 1 | 20% | 1000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 10,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Netflix | Azioni - Stati Uniti | 40 | 53.4 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0305% | -0.04722% | 3,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
