2021 Gennaio 15 Martin Luther King Day Trading Hours Gennaio 18th 2021
Di seguito troverai gli orari di Trading riguardo la festività del Martin Luther King Day.
Assicurati di essere aggiornato su tutte le modifiche del calendario e delle ore di chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Martin Luther King Day | |
---|---|
STRUMENTI | LUNEDÍ 18 GENNAIO |
Petrolio | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
NGAS | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
ORO | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
ARGENTO | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
PLATINO | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
RAME | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
US30 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
NAS100 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
US500 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
JPN225 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
US2000 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
USDX | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) |
COCOA | Closed |
CAFFE | Closed |
MAIS | Closed |
COTONE | Closed |
SBEAN | Closed |
ZUCCHERO | Closed |
GRANO | Closed |
US Stocks | Closed |
Visita la nostra pagina dedicata al calendario delle festività per essere sempre aggiornato su tutte le modifiche – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Il programma sopra riportato potrebbe essere soggetto a modifiche.
Gli orari indicate sono in GMT + 2.
FXORO si riserva il diritto di abilitare “Close Only” o addirittura disabilitare il trading su strumenti a bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
2021 Gennaio 5 Programma di Trading per le festività dell’Epifania
I seguenti mercati saranno coinvolti dalle festività dell’Epifania.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Puoi trovare maggiori informazioni sugli orari di Trading di tutti gli strumenti per il prossimo periodo festivo nella tabella sottostante:
Strumento | 06.01.2021 |
Azioni Svedesi | Chiuso |
2020 Dicembre 17 Orari di negoziazione per le vacanze di Natale e Capodanno
I mercati finanziari saranno chiusi venerdì 25 dicembre 2020 e venerdì 1 gennaio 2020 e tutti gli strumenti di trading disponibili sulle nostre piattaforme saranno chiusi per il trading durante questi giorni.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Puoi trovare maggiori informazioni sugli orari di negoziazione di tutti gli strumenti durante il prossimo periodo di ferie nella tabella seguente:
Ora del server Meta Trader (GMT + 2)
Strumento | Natale | Capodanno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giovedì, 24 dicembre | Venerdì, 25 dicembre | Lunedì, 28 dicembre | Giovedì, 31 dicembre | Venerdì 1 gennaio | Lunedì, 4 gennaio | |
FOREX | Chiusura anticipata 22:00 | Ciuso | Regolare | Chiusura anticipata 22:00 | Ciuso | Regolare |
OIL | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
BRENT | 03:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 03:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
NGAS | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
GOLD | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
SILVER | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
PLATINUM | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
COPPER | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-20:45 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
COFFEE | 11:15-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 15:00-20:30 (Apertura posticipata) | 11:15-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
CORN | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) |
COCOA | 11:45-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 15:00-20:30 (Apertura posticipata) | 11:45-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
COTTON | 04:00-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 15:00-21:20 (Apertura posticipata) | 04:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare | 04:00-20:05 (Chiusura anticipata) |
Wheat | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) |
SBEAN | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) | 03:00-15:45; 16:30-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | 16:30-21:15 (Apertura posticipata) |
SUGAR | Regolare | Ciuso | 15:00-20:00 (Apertura posticipata) | Regolare | Ciuso | Regolare |
US500 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
NAS100 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
US2000 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
USDX | 03:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 03:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
US30 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
JPN225 | 01:00-20:15 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 01:00-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
EUR50 | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
GER30 | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
IT40 | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
SWI20 | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
FRA40 | 09:00-15:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 09:00-15:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
UK100 | 03:00-14:50 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Ciuso | 03:00-14:50 | Ciuso | Regolare |
AUS200 | 00:50-05:30 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 00:50-05:30 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
SPA35 | 09:00-15:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 09:00-15:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
Cryptos | 00:00 – 21:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | Chiusura anticipata 22:00 | Ciuso | Regolare |
US SHARES | 16:30-20:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare | 16:30-22:00 (Chiusura anticipata) | Ciuso | Regolare |
EUROPEAN SHARES | Ciuso | Ciuso | Regolare | Ciuso | Ciuso | Regolare |
2020 Dicembre 15Termini e Condizioni
Gentile Cliente,
Con questa notifica, desideriamo informarti che la Società ha aggiornato i suoi Termini e Condizioni in materia di Rollover CFD – Contratti Futuri.
Puoi trovare ulteriori informazioni nei nostri Termini e Condizioni .
Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il nostro servizio clienti.
2020 Novembre 19 Giorno del Ringraziamento 2020
Si prega di notare che in osservanza del prossimo Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, gli orari di negoziazione di vari strumenti saranno influenzati dal 26/11/20 al 27/11/20.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Strumento | Giovedì 26.11.20 | Venerdì 27.11.20 |
---|---|---|
OIL | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
NGAS | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
BRENT | 03:00-20:30 (chiusura anticipata) | 03:00-21:00 (chiusura anticipata) |
GOLD | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
SILVER | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
PLATINUM | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
COPPER | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:45 (chiusura anticipata) |
US30 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
NAS100 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
US500 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
JPN225 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
US2000 | 01:00-20:00 (chiusura anticipata) | 01:00-20:15 (chiusura anticipata) |
USDX | 03:00-20:00 (chiusura anticipata) | 03:00-20:15 (chiusura anticipata) |
COCOA | Chiuso | Regolare |
COFFEE | Chiuso | Regolare |
SUGAR | Chiuso | Regolare |
CORN | Chiuso | 16:30-20:05 (apertura ritardata / chiusura anticipata) |
WHEAT | Chiuso | 16:30-20:05 (apertura ritardata / chiusura anticipata) |
SBEAN | Chiuso | 16:30-20:05 (apertura ritardata / chiusura anticipata) |
COTTON | Chiuso | 15:00-20:30 (apertura ritardata) |
US Stocks | Chiuso | 16:30-20:00 (chiusura anticipata) |
Visita la nostra pagina delle festività per essere completamente aggiornato con tutte le modifiche – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.
Il programma di cui sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.
Tutti gli altri strumenti finanziari non saranno influenzati dalle festività, tuttavia, durante queste potrebbero esserci periodi di bassa liquidità e spread più ampi. FXORO si riserva il diritto di abilitare “Close Only” o addirittura disabilitare il trading su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
2020 Ottobre 20 Festività di Ognissanti 2020
Vi ricordiamo che in osservanza della festa di Ognissanti 2020, gli orari di negoziazione delle azioni svedesi subiranno delle variazioni.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Data | Azioni | Mezza giornata |
---|---|---|
30/10/2020 | Svezia | Chiusura anticipata 14:00 |
Visita la nostra pagina delle festività per essere completamente aggiornato con tutte le modifiche – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
Il programma di cui sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.
Tutti gli altri strumenti finanziari non saranno influenzati dalle festività, tuttavia, durante queste potrebbero esserci periodi di bassa liquidità e spread più ampi. FXORO si riserva il diritto di abilitare “Close Only” o addirittura disabilitare il trading su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
2020 Agosto 26CESSAZIONE DELLA QUOTA ASR
Cari clienti,
Si informa che a partire dal 01.09.2020 l’offerta di AZIONI ASR verrà interrotta dalle normali negoziazioni.
Si prega di notare che tutte le posizioni aperte su questo strumento verranno chiuse al prezzo di mercato alla chiusura delle negoziazioni il 31.08.2020 e tutti gli ordini in sospeso verranno annullati.
In caso di domande in merito a quanto scritto qui sopra, non esitare a contattare l’Assistenza clienti FXORO all’indirizzo [email protected]
2020 Agosto 20 Vacanze estive della Banca del Regno Unito 2020
In osservanza delle Vacanze estive della Banca del Regno Unito 2020, gli orari di negoziazione di vari strumenti saranno interessati.
Assicurati di essere a conoscenza delle modifiche e delle chiusure in modo che non influiscano sul tuo trading.
Vacanze estive della Banca del Regno Unito 31/08/2020 | |
---|---|
Strumento | Lunedì 31 agosto |
UK100 | Chiuso |
Sugar | 14:30-20:00 |
Coffee | 14:30-20:30 |
Cocoa | 14:30-20:30 |
Visita la nostra pagina Festivi per essere completamente aggiornato con tutte le modifiche – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/
Il programma di cui sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.
Tutti gli altri strumenti finanziari non saranno influenzati dalla festività, tuttavia, durante la festività potrebbero esserci periodi di bassa liquidità e spread più ampi.
FXORO si riserva il diritto di abilitare “Chiudi solo” o addirittura disabilitare il trading su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
Gentili clienti,
Apple e Tesla hanno da poco annunciato uno stock split/frazionamento azionario che entrerà in vigore il 31 agosto.
Uno Stock Split è, come dice la parola stessa, la suddivisione di un’azione in più azioni, senza alcuna variazione del valore totale delle partecipazioni degli investitori.
Sono semplicemente azioni suddivise in più unità individuali.
Le azioni Apple proporranno una divisione quattro per uno mentre Tesla ha scelto l’opzione cinque per uno. L’abbassamento del prezzo delle azioni di una società le consente di proporre i suoi titoli anche alla portata dei singoli piccoli investitori.
Al verificarsi di un’Azione Societaria su un determinato titolo, FXORO liquiderà qualsiasi posizione aperta e rimuoverà qualsiasi ordine con limite nel CFD che cita la specifica azione.
Ciò avverrà il 28 agosto dopo l’orario di negoziazione.
2020 Juglio 01
Si noti che il sistema Eurex T7 sta attualmente incontrando delle difficoltà tecniche.
Sono interessati gli strumenti seguenti:
- GER30-U20
- EUR50-U20
- SWI20-U20
- Azioni tedesche
2020 Giugno 26 – Giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti 2020
In occasione del Giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti 2020, gli orari di trading che riguardano alcuni strumenti subiranno modifiche. Assicurati di essere a conoscenza di tali cambiamenti e degli orari di chiusura in modo che non influiscano sul tuo trading.
US Independence Day 2020 | |||
---|---|---|---|
Strumenti | Giovedì 2 luglio | Venerdì 3 luglio | Lunedì 6 luglio |
Olio | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
NGAS | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
BRENT | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
GOLD | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Argento | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Platino | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
Rame | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
US30 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
NAS100 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
US500 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
JPN225 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
US2000 | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
USDX | Regolare | 01:00-20:00 (Chiusura anticipata) | Regolare |
COFFEE | Regolare | Chiuso | Regolare |
Cacao | Regolare | Chiuso | Regolare |
Cotone | Regolare | Chiuso | Regolare |
Mais | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Chiuso | Regolare |
Farina | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Chiuso | Regolare |
SBEAN | 03:00-15:45;16:30-20:05 (Chiusura anticipata) | Chiuso | Regolare |
Zucchero | Regolare | Chiuso | Regolare |
US Stocks | Chiusura anticipata at 19:59 | Chiuso | Regolare |
Visita la nostra pagina delle festività per essere completamente aggiornato su tutte le modifiche – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.
Il programma di cui sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.
Tutti gli altri strumenti finanziari non saranno interessati dalle festività, tuttavia potrebbero esserci periodi di bassa liquidità e spread più ampi durante le festività.
FXORO si riserva il diritto di abilitare “Solo Chiuso” o addirittura disabilitare la negoziazione su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.
2020 Giugno 04 – Festività di Giugno
Desideriamo informarti che, a causa di alcune festività internazionali, che si terranno tutte nel mese di giugno, gli orari di negoziazione di alcuni strumenti potrebbero cambiare.
Assicurati di essere a conoscenza di tutte le modifiche negli orari di chiusura dei mercati in modo che non influiscano sul tuo trading.
Giornata della Russia | ||
---|---|---|
Strumento | Venerdì 12 Giugno | Lunedì 15 Giugno |
USDRUB | Chiuso | Regolare |
Compleanno della Regina | ||
---|---|---|
Strumento | Lunedì, 8 Giugno | |
AUS200 | Apertura posticipata 10:10 |
Visita la seguente pagina per essere sempre aggiornato su tutti cambiamenti negli orari alla voce “Festivi”- http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/. Il programma sopra citato potrebbe essere soggetto a modifiche. Tutti gli altri strumenti finanziari non subiranno alcune modifiche, tuttavia potrebbero esserci comunque periodi di bassa liquidità e spread più ampi durante le festività. FXORO si riserva il diritto di abilitare la modalità di “Solo Chiusura” o addirittura disabilitare le negoziazioni su strumenti con bassa liquidità senza preavviso, se ritenuto necessario.